Resultaten tijdzwemmen 2007-2008
Medailles per leeftijd
Hieronder staat de eindstand van het tijdzwemmen seizoen 2007-2008. De puntentelling gaat als volgt: van iedereen die minimaal 6 keer heeft meegezwommen worden de snelste tijden op alle afstanden bij elkaar opgeteld en gekeken wie overall het snelste was. Heb je geen 6 keer meegezwommen dan wordt eerste gegeken naar de aantal deelnames en daarna pas naar de tijden.
Meisjes
| # | Naam | Jaar | Deelnames | Uitslag |
|---|
| 1. | Kim van Schijndel | 2000 | 6 | 1.26.2 |
| 2. | Sanne Huijbers | 2000 | 6 | 1.27.5 |
| 3. | Femke van de Laar | 2000 | 2 | 2.02.8 |
| 1. | Kristie Thomassen | 1999 | 6 | 1.22.9 |
| 2. | Tessa ter Hoeven | 1999 | 6 | 1.23.9 |
| 3. | Manon van de Laar | 1999 | 5 | 1.23.7 |
| 4. | Laura Munsters | 1999 | 5 | 1.31.9 |
| 5. | Marieke v den Broek | 1999 | 2 | 1.28.7 |
| 6. | Elke Leenders | 1999 | 1 | 1.35.2 |
| 1. | Luka Aarts | 1998 | 6 | 1.18.7 |
| 2. | Sabien Dekkers | 1998 | 6 | 1.20.7 |
| 3. | Kimberly van Son | 1998 | 6 | 1.24.2 |
| 1. | Ellen ter Hoeven | 1997 | 5 | 3.50.3 |
| 2. | Iris van Berlo | 1997 | 2 | 2.57.5 |
| 3. | Jade Minten | 1997 | 2 | 3.02.9 |
| 1. | Floor Coopmans | 1996 | 4 | 2.54.7 |
| 2. | Sophie van Crey | 1996 | 2 | 3.10.6 |
| 1. | Amber van Hoof | 1994 | 5 | 2.25.5 |
Jongens
| # | Naam | Jaar | Deelnames | Uitslag |
|---|
| 1. | Vince van Mierlo | 2001 | 5 | 2.34.5 |
| 2. | Sjoerd Thomassen | 2001 | 4 | 1.57.0 |
| 1. | Brian van Gennip | 2000 | 6 | 1.26.4 |
| 2. | Wessel ter Hoeven | 2000 | 6 | 2.22.5 |
| 3. | Cas Jansen | 2000 | 3 | 1.16.6 |
| 1. | Niels Gijsbers | 1999 | 6 | 1.10.5 |
| 2. | Puck Coopmans | 1999 | 3 | 1.22.5 |
| 1. | Koen van Melis | 1998 | 6 | 1.10.1 |
| 2. | Julian Huijbers | 1998 | 6 | 1.10.6 |
| 3. | Jordan van Kilsdonk | 1998 | 6 | 1.13.1 |
| 4. | Wesley van Kilsdonk | 1998 | 6 | 1.20.0 |
| 5. | Alvin van Mierlo | 1998 | 6 | 1.26.5 |
| 6. | Emiel vd Broek | 1998 | 6 | 1.27.5 |
| 7. | Cas Janssen | 1998 | 6 | 1.28.8 |
| 1. | Ralph Beekmans | 1997 | 6 | 2.57.9 |
| 2. | Dirk van Crey | 1997 | 6 | 03.11.1 |
| 3. | Lars Wintjes | 1997 | 2 | 2.19.2 |
| 1. | Thimo vd Broek | 1996 | 7 | 2.39.3 |
| 1. | Thijs vd Corput | 1995 | 6 | 2.24.5 |
| 2. | Luuk Janssen | 1995 | 6 | 2.26.4 |
| 1. | Jaimy van Rixtel | 1994 | 2 | 2.29.7 |
| 1. | Casper van Rooij | 1993 | 5 | 2.15.6 |
| 1. | Jeroen van Hoof | 1992 | 6 | 2.06.2 |
| 2. | Jelle van Crey | 1992 | 6 | 2.24.3 |
Resultaten tijdzwemmen
Hier staan de resultaten van de zeven keer tijdzwemmen die we er dit seizoen weer op hebben zitten. De beste tijd van de zwemmer (persoonlijk record, pr) staat per slag vetgedrukt in het blauw.
Meisjes
| Naam | Jaar | Slag | 21-okt | 9-dec | 6-jan | 17-feb | 2-mrt | 20-apr | 25-mei |
|---|
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m rug | 0.35.7 | 0.33.1 | 0.32.9 | 0.32.5 | 0.32.4 | 0.29.3 | |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m school | 0.30.5 | 0.28.3 | 0.28.4 | 0.28.1 | 0.27.2 | 0.26.7 | |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m vrij | 0.26.8 | 0.26.7 | 0.24.8 | 0.24.8 | 0.24.2 | 0.24.9 | |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m vlinder | 0.40.3 | 0.40.3 | | 0.37.1 | | 0.37.5 | |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m rug | 0.32.6 | 0.31.8 | 0.32.4 | 0.29.1 | 0.31.4 | 0.30.0 | 0.29.2 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m school | 0.29.4 | 0.30.3 | 0.29.7 | 0.29.0 | 0.29.6 | 0.27.5 | 0.28.6 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m vrij | 0.27.5 | 0.29.2 | 0.28.5 | 0.31.2 | 0.28.1 | 0.27.2 | 0.26.8 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m vlinder | 0.33.8 | 0.36.8 | 0.34.3 | 0.42.2 | 0.41.1 | 0.35.3 | 0.37.8 |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m rug | 0.47.7 | | | | | 0.42.4 | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m school | 0.37.7 | | | | | 0.35.9 | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vrij | 0.42.8 | | | | | 0.39.0 | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vlinder | 0.51.9 | | | | | 0.51.1 | |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m rug | 0.30.7 | 0.29.0 | 0.29.0 | 0.27.3 | | 0.27.2 | 0.25.3 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m school | 0.31.7 | 0.32.9 | 0.30.2 | 0.29.0 | | 0.27.2 | 0.25.1 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vrij | 0.29.8 | 0.28.3 | 0.25.8 | 0.23.7 | | 0.23.4 | 0.21.7 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vlinder | 0.34.1 | 0.33.3 | 0.32.5 | 0.30.9 | | 0.34.8 | 0.29.3 |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m rug | 0.27.9 | 0.31.2 | | 0.31.4 | 0.29.1 | 0.30.8 | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m school | 0.27.8 | 0.28.7 | | 0.28.7 | 0.28.7 | 0.28.6 | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vrij | 0.24.2 | 0.25.5 | | 0.24.7 | 0.26.0 | 0.25.1 | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vlinder | 0.32.4 | 0.32.2 | | 0.30.3 | 0.29.3 | 0.32.8 | |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m rug | 0.30.4 | 0.29.6 | 0.31.9 | 0.30.2 | 0.30.4 | | 0.30.6 |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m school | 0.27.4 | 0.26.1 | 0.26.1 | 0.26.3 | 0.25.8 | | 0.25.0 |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m vrij | 0.29.5 | 0.25.8 | 0.25.0 | 0.29.4 | 0.26.2 | | 0.27.7 |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m vlinder | | 0.32.4 | 0.31.6 | 0.32.8 | 0.30.7 | | 0.30.8 |
| Marieke v den Broek | 1999 | 25m rug | | | | | | 0.32.7 | 0.31.2 |
| Marieke v den Broek | 1999 | 25m school | | | | | | 0.31.2 | 0.30.8 |
| Marieke v den Broek | 1999 | 25m vrij | | | | | | 0.26.7 | 0.24.7 |
| Marieke v den Broek | 1999 | 25m vlinder | | | | | | 0.40.3 | 0.35.8 |
| Laura Munsters | 1999 | 25m rug | | | 0.37.6 | 0.34.4 | 0.32.4 | 0.32.9 | 0.33.4 |
| Laura Munsters | 1999 | 25m school | | | 0.32.1 | 0.32.0 | 0.30.0 | 0.29.2 | 0.28.7 |
| Laura Munsters | 1999 | 25m vrij | | | 0.31.4 | 0.26.7 | 0.27.6 | 0.25.4 | 0.25.7 |
| Laura Munsters | 1999 | 25m vlinder | | | 0.45.0 | 0.42.1 | 0.36.5 | 0.32.6 | 0.33.2 |
| Elke Leenders | 1999 | 25m rug | 0.33.1 | | | | | | |
| Elke Leenders | 1999 | 25m school | 0.31.6 | | | | | | |
| Elke Leenders | 1999 | 25m vrij | 0.30.5 | | | | | | |
| Elke Leenders | 1999 | 25m vlinder | | | | | | | |
| Luka Aarts | 1998 | 25m rug | 0.29.5 | 0.29.8 | 0.29.9 | 0.29.2 | 0.29.4 | 0.28.7 | 0.29.3 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m school | 0.25.7 | 0.25.5 | 0.26.0 | 0.26.1 | 0.26.4 | 0.26.0 | 0.26.0 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m vrij | 0.24.0 | 0.22.8 | 0.24.1 | 0.24.8 | 0.23.8 | 0.22.9 | 0.23.3 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m vlinder | 0.31.9 | 0.29.9 | 0.29.5 | 0.29.5 | 0.28.3 | 0.29.8 | 0.28.6 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m rug | 0.31.5 | 0.28.3 | 0.28.0 | | 0.27.2 | 0.27.1 | 0.28.4 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m school | 0.25.9 | 0.25.1 | 0.24.7 | | 0.25.5 | 0.24.9 | 0.25.0 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vrij | 0.30.3 | 0.28.7 | 0.28.2 | | 0.26.6 | 0.23.9 | 0.24.9 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vlinder | 0.34.8 | 0.33.6 | 0.30.8 | | 0.31.0 | 0.31.0 | 0.31.5 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m rug | 0.34.0 | 0.33.0 | 0.31.8 | 0.29.8 | 0.30.8 | 0.28.7 | 0.27.1 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m school | 0.26.9 | 0.28.2 | 0.28.5 | 0.28.3 | 0.27.3 | 0.26.9 | 0.27.8 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vrij | 0.28.0 | 0.28.2 | 0.29.2 | 0.27.1 | 0.24.5 | 0.26.3 | 0.24.2 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vlinder | 0.36.3 | 0.35.8 | 0.34.1 | 0.30.3 | 0.37.5 | 0.35.4 | 0.30.6 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m rug | 0.47.4 | 0.47.6 | 0.47.2 | 0.45.5 | 0.47.5 | 0.46.6 | 0.47.1 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m school | 0.52.2 | 0.51.0 | 0.51.6 | 0.52.3 | 0.51.3 | 0.51.8 | 0.49.9 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m vrij | 0.40.1 | 0.41.1 | 0.42.1 | 0.39.5 | 0.41.7 | 0.41.0 | 0.40.1 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 25m vlinder | 0.23.7 | 0.23.3 | 0.22.4 | 0.21.1 | 0.23.1 | 0.21.7 | 0.20.6 |
| Maud Jansen | 1997 | 50m rug | 0.51.0 | 0.46.0 | 0.45.5 | 0.45.7 | 0.46.5 | 0.48.3 | |
| Maud Jansen | 1997 | 50m school | 0.52.7 | 0.51.8 | 0.50.9 | 0.51.9 | 0.51.3 | 0.52.3 | |
| Maud Jansen | 1997 | 50m vrij | 0.42.9 | 0.40.4 | 0.40.9 | 0.39.3 | 0.39.3 | 0.39.4 | |
| Maud Jansen | 1997 | 25m vlinder | 0.24.0 | 0.21.5 | 0.21.0 | 0.21.8 | 0.22.4 | 0.22.4 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m rug | 0.57.7 | 0.56.0 | 0.54.2 | | 0.52.6 | | 0.52.3 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m school | 0.54.1 | 0.56.8 | 0.58.5 | | 0.53.3 | | 0.52.0 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m vrij | 0.42.6 | 0.43.1 | 0.44.9 | | 0.41.5 | | 0.42.4 |
| Wilke Wessels | 1997 | 25m vlinder | 0.23.4 | 0.22.0 | 0.22.9 | | 0.21.7 | | 0.22.9 |
| Iris van Berlo | 1997 | 50m rug | | | | | | 0.57.6 | 0.56.4 |
| Iris van Berlo | 1997 | 50m school | | | | | | 1.00.4 | 0.58.0 |
| Iris van Berlo | 1997 | 50m vrij | | | | | | 1.01.4 | 1.01.2 |
| Iris van Berlo | 1997 | 25m vlinder | | | | | | | 0.35.2 |
| Jade Minten | 1997 | 50m rug | | | | | 1.05.0 | | 1.05.4 |
| Jade Minten | 1997 | 50m school | | | | | 1.03.9 | | 1.01.6 |
| Jade Minten | 1997 | 50m vrij | | | | | 1.00.2 | | 0.49.6 |
| Jade Minten | 1997 | 25m vlinder | | | | | 0.36.0 | | 0.32.6 |
| Ellen ter Hoeven | 1997 | 50m rug | 1.30.2 | 1.20.3 | 1.20.7 | 1.14.3 | | | 1.11.3 |
| Ellen ter Hoeven | 1997 | 50m school | 1.18.8 | 1.15.6 | 1.14.9 | 1.15.0 | | | 1.12.8 |
| Ellen ter Hoeven | 1997 | 50m vrij | 1.23.6 | 1.17.8 | 1.11.3 | 1.14.0 | | | 1.10.7 |
| Ellen ter Hoeven | 1997 | 25m vlinder | 0.50.0 | 0.52.0 | 0.49.1 | 0.46.5 | | | 0.42.3 |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m rug | 0.56.3 | 1.01.2 | 0.56.8 | 0.59.1 | | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m school | 0.47.1 | 0.50.0 | 0.49.0 | 0.48.7 | | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m vrij | 0.44.3 | 0.42.7 | 0.40.9 | 0.42.0 | | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 25m vlinder | 0.24.7 | 0.23.7 | 0.22.9 | 0.24.4 | | | |
| Julia Janssen | 1996 | 50m rug | | 0.54.4 | 0.54.7 | | 0.54.8 | | 0.51.1 |
| Julia Janssen | 1996 | 50m school | | 0.57.1 | 0.58.5 | | 0.59.5 | | 0.58.0 |
| Julia Janssen | 1996 | 50m vrij | | 0.46.5 | 0.47.2 | | 0.44.7 | | 0.44.6 |
| Julia Janssen | 1996 | 25m vlinder | | 0.30.9 | 0.28.5 | | 0.28.7 | | 0.26.7 |
| Floor Coopmans | 1996 | 50m rug | | 0.59.4 | 1.07.3 | 1.03.6 | 1.01.1 | | |
| Floor Coopmans | 1996 | 50m school | | | 1.04.0 | 1.00.8 | 1.00.8 | | |
| Floor Coopmans | 1996 | 50m vrij | | | 0.53.9 | 0.47.9 | 0.48.0 | | |
| Floor Coopmans | 1996 | 25m vlinder | | | 0.30.1 | 0.28.2 | 0.29.6 | | |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m rug | | | | | | 1.10.5 | 1.11.7 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m school | | | | | | 0.57.3 | 1.03.1 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m vrij | | | | | | 0.55.9 | 1.02.7 |
| Sophie van Crey | 1996 | 25m vlinder | | | | | | | 0.37.8 |
| Liz van Dongen | 1995 | 50m rug | 0.47.1 | 0.45.3 | 0.44.1 | | 0.43.7 | | 0.44.0 |
| Liz van Dongen | 1995 | 50m school | 0.46.0 | 0.46.7 | 0.46.6 | | 0.47.8 | | 0.46.7 |
| Liz van Dongen | 1995 | 50m vrij | 0.39.0 | 0.38.5 | 0.38.9 | | 0.37.1 | | 0.36.5 |
| Liz van Dongen | 1995 | 25m vlinder | 0.20.1 | 0.19.9 | 0.19.5 | | 0.20.4 | | 0.19.6 |
| Vera Eelkema | 1995 | 50m rug | 0.54.7 | 0.46.9 | 0.48.4 | 0.44.3 | 0.45.2 | 0.46.3 | 0.45.6 |
| Vera Eelkema | 1995 | 50m school | 0.46.1 | 0.45.9 | 0.43.3 | 0.44.7 | 0.44.3 | 0.44.3 | 0.45.4 |
| Vera Eelkema | 1995 | 50m vrij | 0.43.3 | 0.42.4 | 0.39.1 | 0.39.6 | 0.38.4 | 0.37.5 | 0.37.6 |
| Vera Eelkema | 1995 | 25m vlinder | 0.23.4 | 0.23.5 | 0.21.8 | 0.23.0 | 0.23.1 | 0.22.5 | 0.21.2 |
| Amber van Hoof | 1994 | 50m rug | 0.46.2 | 0.45.8 | 0.47.3 | 0.46.5 | 0.45.2 | | |
| Amber van Hoof | 1994 | 50m school | 0.52.4 | 0.54.5 | 0.55.5 | 0.56.8 | 0.54.8 | | |
| Amber van Hoof | 1994 | 50m vrij | 0.44.5 | 0.44.3 | 0.43.8 | 0.45.8 | 0.44.3 | | |
| Amber van Hoof | 1994 | 25m vlinder | 0.26.3 | 0.27.4 | 0.26.9 | 0.27.2 | 0.27.4 | | |
Jongens
| Naam | Jaar | Slag | 21-okt | 9-dec | 6-jan | 17-feb | 2-mrt | 20-apr | 25-mei |
|---|
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m rug | | | | 0.38.7 | 0.39.6 | 0.35.4 | 0.33.4 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m school | | | | 0.40.7 | 0.44.0 | 0.40.3 | 0.35.4 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vrij | | | | 0.44.1 | 0.39.3 | 0.37.5 | 0.39.7 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vlinder | | | | | 0.51.0 | 0.41.5 | 0.37.3 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m rug | 0.51.7 | | 0.50.1 | 1.02.1 | 0.54.7 | 0.47.9 | |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m school | 1.02.7 | | 0.43.3 | 0.46.5 | 0.41.2 | 0.39.9 | |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m vrij | 1.01.0 | | 0.54.3 | 0.56.1 | 0.48.7 | 0.52.4 | |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m vlinder | | | 1.20.4 | 0.52.8 | 0.57.4 | 0.56.8 | |
| Cas Jansen | 2000 | 25m rug | 0.29.3 | | 0.28.8 | | 0.28.8 | | |
| Cas Jansen | 2000 | 25m school | 0.27.4 | | 0.26.7 | | 0.25.7 | | |
| Cas Jansen | 2000 | 25m vrij | 0.21.5 | | 0.22.0 | | 0.19.6 | | |
| Cas Jansen | 2000 | 25m vlinder | 0.33.1 | | 0.32.0 | | | | |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m rug | 0.31.4 | 0.32.2 | 0.30.0 | 0.28.9 | 0.30.5 | 0.30.7 | 0.34.6 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m school | 0.30.1 | 0.30.0 | 0.29.6 | 0.29.4 | 0.28.6 | 0.26.6 | 0.30.3 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vrij | 0.30.4 | 0.26.3 | 0.26.9 | 0.26.5 | 0.25.0 | 0.25.6 | 0.30.2 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vlinder | 0.39.6 | 0.43.1 | 0.44.2 | 0.36.6 | 0.39.4 | 0.32.9 | 0.38.9 |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m rug | 0.50.9 | 0.47.5 | 0.51.4 | 1.00.7 | 1.11.4 | | 0.43.8 |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m school | 0.53.5 | 0.42.3 | 0.41.2 | 0.40.9 | 0.41.1 | | 0.37.7 |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m vrij | 0.53.9 | 0.44.1 | 0.45.6 | 0.44.1 | 0.42.4 | | 0.42.3 |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m vlinder | 1.05.1 | 0.52.5 | 0.58.3 | 0.56.5 | 1.01.7 | | 1.01.5 |
| Niels Gijsbers | 1999 | 25m rug | 0.25.2 | 0.28.2 | 0.25.5 | 0.24.2 | 0.23.9 | 0.25.8 | 0.25.3 |
| Niels Gijsbers | 1999 | 25m school | 0.25.7 | 0.25.1 | 0.24.9 | 0.25.9 | 0.25.7 | 0.25.3 | 0.24.6 |
| Niels Gijsbers | 1999 | 25m vrij | 0.22.1 | 0.20.0 | 0.20.7 | 0.19.2 | 0.20.7 | 0.21.2 | 0.19.9 |
| Niels Gijsbers | 1999 | 25m vlinder | 0.30.4 | 0.27.3 | 0.27.5 | 0.25.5 | 0.24.6 | 0.28.0 | 0.26.0 |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m rug | | 0.27.7 | | 0.28.7 | 0.29.6 | | |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m school | | 0.28.4 | | 0.29.2 | 0.28.8 | | |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m vrij | | 0.24.6 | | 0.24.7 | 0.25.7 | | |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m vlinder | | | | 0.38.9 | 0.37.3 | | |
| Koen van Melis | 1998 | 25m rug | 0.24.0 | 0.25.2 | 0.24.0 | 0.23.1 | 0.24.2 | 0.24.3 | 0.24.8 |
| Koen van Melis | 1998 | 25m school | 0.26.1 | 0.25.3 | 0.26.3 | 0.26.5 | 0.26.6 | 0.26.4 | 0.26.9 |
| Koen van Melis | 1998 | 25m vrij | 0.20.2 | 0.19.0 | 0.20.2 | 0.19.3 | 0.19.7 | 0.20.3 | 0.21.1 |
| Koen van Melis | 1998 | 25m vlinder | 0.24.8 | 0.23.9 | | 0.26.5 | 0.24.4 | 0.24.1 | 0.24.6 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m rug | 0.27.4 | 0.26.7 | 0.28.3 | 0.26.3 | 0.26.3 | 0.25.3 | 0.24.5 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m school | 0.24.9 | 0.24.3 | 0.24.5 | 0.23.9 | 0.24.0 | 0.24.6 | 0.23.8 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m vrij | 0.24.2 | 0.22.2 | 0.20.1 | 0.19.2 | 0.20.5 | 0.20.3 | 0.19.7 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m vlinder | 0.29.8 | 0.26.9 | 0.26.1 | 0.26.3 | 0.26.1 | 0.27.7 | 0.25.4 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m rug | 0.27.6 | 0.28.0 | 0.25.8 | | 0.25.6 | 0.24.4 | 0.24.6 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m school | 0.27.8 | 0.27.1 | 0.25.4 | | 0.26.4 | 0.26.0 | 0.25.9 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m vrij | 0.21.1 | 0.21.8 | 0.20.2 | | 0.21.0 | 0.20.2 | 0.19.8 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m vlinder | 0.30.2 | 0.30.2 | 0.26.5 | | 0.27.0 | 0.26.6 | 0.27.1 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m rug | 0.29.0 | 0.29.7 | 0.28.7 | | 0.27.8 | 0.28.7 | 0.27.4 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m school | 0.25.8 | 0.26.7 | 0.26.1 | | 0.25.7 | 0.26.2 | 0.27.7 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m vrij | 0.25.1 | 0.26.8 | 0.27.0 | | 0.23.9 | 0.24.5 | 0.23.1 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m vlinder | 0.32.2 | 0.34.6 | 0.33.0 | | 0.34.5 | 0.36.3 | 0.31.5 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m rug | 0.34.1 | | 0.28.4 | 0.27.3 | 0.29.8 | 0.30.2 | 0.31.1 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m school | 0.29.3 | | 0.26.0 | 0.27.6 | 0.28.8 | 0.25.7 | 0.26.7 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m vrij | 0.34.6 | | 0.30.1 | 0.27.0 | 0.28.7 | 0.25.5 | 0.27.8 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m vlinder | 0.33.9 | | 0.34.0 | 0.41.9 | 0.38.0 | 0.34.2 | 0.37.6 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m rug | | 0.37.7 | 0.33.4 | 0.33.1 | 0.30.4 | 0.27.4 | 0.32.2 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m school | | 0.31.9 | 0.30.3 | 0.29.9 | 0.30.8 | 0.29.7 | 0.31.5 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m vrij | | 0.26.6 | 0.25.3 | 0.24.9 | 0.25.8 | 0.24.0 | 0.27.8 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m vlinder | | 0.31.3 | 0.30.8 | 0.36.3 | 0.37.7 | 0.34.0 | 0.29.3 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m rug | 0.32.1 | 0.35.0 | 0.32.7 | 0.29.8 | 0.28.8 | 0.29.0 | 0.27.3 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m school | 0.28.7 | 0.28.6 | 0.30.6 | 0.29.1 | 0.29.9 | 0.29.0 | 0.28.6 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vrij | 0.30.3 | 0.32.1 | 0.31.8 | 0.26.4 | 0.26.4 | 0.29.9 | 0.26.5 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vlinder | 0.36.2 | 0.33.1 | 0.35.0 | 0.39.5 | 0.42.3 | 0.35.4 | 0.35.6 |
| Lars Wintjes | 1997 | 25m rug | | | | | | | 0.35.3 |
| Lars Wintjes | 1997 | 50m / 25m school | | | | | | 1.38.4 | 0.38.2 |
| Lars Wintjes | 1997 | 25m vrij | | | | | | | 0.35.6 |
| Lars Wintjes | 1997 | 25m vlinder | | | | | | 0.59.1 | 1.05.1 |
| Ralph Beekmans | 1997 | 50m rug | 1.03.0 | 0.59.9 | 1.05.2 | 1.06.8 | 1.04.2 | 1.03.7 | 1.04.6 |
| Ralph Beekmans | 1997 | 50m school | 1.01.2 | 0.59.6 | 1.02.1 | 1.02.5 | 1.00.7 | 0.57.4 | 1.01.0 |
| Ralph Beekmans | 1997 | 50m vrij | 0.56.0 | 0.53.0 | 0.56.6 | 0.55.8 | 0.50.1 | 0.54.0 | 0.56.0 |
| Ralph Beekmans | 1997 | 25m vlinder | 0.32.4 | 0.28.8 | 0.30.4 | 0.27.6 | 0.28.4 | 0.31.2 | 0.32.8 |
| Dirk van Crey | 1997 | 50m rug | 1.21.8 | 1.14.8 | 1.08.9 | 1.09.0 | 1.10.0 | 1.06.5 | 1.07.5 |
| Dirk van Crey | 1997 | 50m school | 1.02.0 | 1.01.3 | 1.00.0 | 1.02.2 | 1.02.4 | 1.04.4 | 1.03.0 |
| Dirk van Crey | 1997 | 50m vrij | 1.07.6 | 0.59.8 | 0.59.4 | 1.02.2 | 0.59.3 | 0.58.1 | 1.00.3 |
| Dirk van Crey | 1997 | 25m vlinder | 0.33.0 | 0.32.3 | 0.29.8 | 0.33.1 | 0.32.3 | 0.32.9 | 0.34.4 |
| Robin v Melis | 1996 | 50m rug | 0.45.3 | 0.45.5 | | 0.46.6 | 0.44.5 | 0.46.2 | 0.44.8 |
| Robin v Melis | 1996 | 50m school | 0.51.8 | 0.50.3 | | 0.52.5 | 0.50.8 | 0.49.8 | 0.48.7 |
| Robin v Melis | 1996 | 50m vrij | 0.39.8 | 0.36.9 | | 0.37.9 | 0.38.5 | 0.37.3 | 0.37.8 |
| Robin v Melis | 1996 | 25m vlinder | 0.19.7 | 0.19.7 | | 0.22.2 | 0.20.4 | 0.18.5 | 0.19.0 |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 50m rug | 0.49.3 | 0.50.5 | 0.50.0 | | 0.48.4 | 0.48.5 | 0.47.0 |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 50m school | 0.52.3 | 0.52.2 | 0.52.2 | | 0.50.1 | 0.50.8 | 0.49.3 |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 50m vrij | 0.46.3 | 0.49.5 | 0.44.4 | | 0.43.0 | 0.42.6 | 0.41.5 |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 25m vlinder | 0.24.4 | 0.25.8 | 0.22.7 | | 0.22.5 | 0.23.7 | 0.22.6 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m rug | 0.55.7 | 0.57.7 | 0.54.6 | 0.54.0 | 0.56.3 | 0.54.6 | 0.53.0 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m school | 0.53.5 | 0.59.4 | 0.59.3 | 0.55.7 | 0.58.3 | 0.54.1 | 1.00.4 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m vrij | 0.42.2 | 0.47.5 | 0.48.6 | 0.47.3 | 0.46.1 | 0.45.1 | 0.51.6 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 25m vlinder | 0.29.0 | 0.29.1 | 0.27.0 | 0.28.7 | 0.27.8 | 0.27.5 | 0.25.1 |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m rug | 0.53.8 | 0.51.6 | 0.52.4 | 0.49.8 | 0.49.8 | 0.48.8 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m school | 0.51.3 | 0.52.8 | 0.51.1 | 0.54.4 | 0.51.1 | 0.51.4 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m vrij | 0.43.8 | 0.42.2 | 0.41.9 | 0.41.9 | 0.39.3 | 0.39.5 | |
