U bent hier: Startpagina > Recreanten > Tijdzwemmen > Resultaten tijdzwemmen 2008-2009
Resultaten tijdzwemmen 2008-2009
Meisjes
| Naam | Jaar | Slag | 21-sep | 19-okt | 21-dec | 1-feb | 29-mrt | 10-mei |
|---|
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m rug | | | | | 0.31.6 | 0.31.0 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m school | | | | | 0.51.9 | 0.35.7 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m vrij | | | | | 0.41.1 | 0.32.3 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m vlinder | | | | | 0.50.2 | 0.56.0 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m rug | 0.38.3 | 0.42.5 | 0.35.7 | 0.34.9 | 0.33.9 | 0.31.1 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m school | 0.33.8 | 0.32.5 | 0.29.1 | 0.30.8 | 0.30.5 | 0.28.3 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m vrij | 0.33.7 | 0.35.6 | 0.29.7 | 0.31.2 | 0.29.5 | 0.26.6 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m vlinder | 0.43.1 | 0.42.8 | 0.38.7 | 0.38.8 | 0.39.1 | 0.39.8 |
| Imke Verbrugge | 2002 | 25m rug | | | | | 0.31.1 | |
| Imke Verbrugge | 2002 | 25m school | | | | | 0.35.6 | |
| Imke Verbrugge | 2002 | 25m vrij | | | | | 0.30.9 | |
| Imke Verbrugge | 2002 | 25m vlinder | | | | | 0.50.1 | |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m rug | | | | 0.31.3 | 0.29.3 | 0.27.8 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m school | | | | 0.34.8 | 0.34.3 | 0.33.3 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m vrij | | | | 0.29.0 | 0.27.4 | 0.26.7 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m vlinder | | | | 0.41.6 | 0.34.3 | 0.35.4 |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m rug | 0.45.7 | 0.33.9 | 0.41.8 | 0.34.7 | 0.36.2 | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m school | 0.35.0 | 0.33.8 | 0.31.4 | 0.30.4 | 0.32.5 | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vrij | 0.38.7 | 0.41.3 | 0.36.3 | 0.34.6 | 0.36.9 | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vlinder | 0.40.9 | 0.36.3 | 0.42.2 | | 0.32.9 | |
| Nienke v den Broek | 2000 | 25m rug | | | | | 0.39.1 | |
| Nienke v den Broek | 2000 | 25m school | | | | | 0.32.5 | |
| Nienke v den Broek | 2000 | 25m vrij | | | | | 0.36.7 | |
| Nienke v den Broek | 2000 | 25m vlinder | | | | | 0.42.2 | |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m rug | 0.32.0 | 0.28.0 | 0.30.2 | 0.27.8 | 0.26.3 | 0.26.1 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m school | 0.26.5 | 0.28.0 | 0.27.2 | 0.25.9 | 0.26.8 | 0.24.9 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m vrij | 0.23.9 | 0.25.0 | 0.23.7 | 0.22.8 | 0.22.0 | 0.22.9 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m vlinder | 0.34.6 | 0.30.6 | 0.37.3 | 0.30.5 | 0.30.7 | 0.31.0 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m rug | 0.29.1 | 0.29.4 | 0.27.1 | 0.25.8 | 0.26.1 | 0.25.8 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m school | 0.26.1 | 0.27.0 | 0.26.0 | 0.25.4 | 0.25.6 | 0.25.0 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m vrij | 0.24.6 | 0.23.1 | 0.23.0 | 0.22.2 | 0.21.8 | 0.22.5 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m vlinder | 0.34.1 | 0.31.9 | 0.32.9 | 0.30.4 | 0.31.5 | 0.31.5 |
| Laura Munsters | 1999 | 25m rug | 0.31.4 | 0.28.6 | 0.28.8 | 0.27.5 | 0.28.0 | |
| Laura Munsters | 1999 | 25m school | 0.29.2 | 0.28.5 | 0.28.6 | 0.29.0 | 0.27.8 | |
| Laura Munsters | 1999 | 25m vrij | 0.24.8 | 0.24.3 | 0.25.0 | 0.23.0 | 0.24.9 | |
| Laura Munsters | 1999 | 25m vlinder | 0.29.7 | 0.30.4 | 0.30.0 | 0.26.9 | 0.31.3 | |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m rug | | | | | 0.26.5 | 0.28.6 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m school | | | | | 0.27.7 | 0.26.4 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m vrij | | | | | 0.25.5 | 0.25.0 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m vlinder | | | | | 0.32.2 | 0.30.3 |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m rug | 0.29.1 | | | 0.29.3 | | |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m school | 0.25.3 | | | 0.24.2 | | |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m vrij | 0.25.1 | | | 0.24.9 | | |
| Tessa ter Hoeven | 1999 | 25m vlinder | 0.30.2 | | | 0.29.2 | | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m rug | 0.28.7 | 0.28.9 | | 0.26.0 | 0.26.4 | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m school | 0.28.5 | 0.27.8 | | 0.25.4 | 0.26.0 | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vrij | 0.22.8 | 0.25.1 | | 0.23.8 | 0.22.6 | |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vlinder | 0.30.5 | 0.29.7 | | 0.28.8 | 0.28.1 | |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m rug | 0.26.1 | 0.25.9 | 0.24.4 | 0.23.3 | 0.24.3 | 0.23.2 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m school | 0.26.5 | 0.26.9 | 0.26.7 | 0.26.4 | 0.26.3 | 0.25.7 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vrij | 0.21.7 | 0.22.3 | 0.20.8 | 0.20.8 | 0.20.5 | 0.19.8 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vlinder | 0.28.9 | 0.29.1 | 0.29.0 | 0.28.0 | 0.27.2 | 0.26.3 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m rug | 1.07.7 | 1.07.9 | 1.04.4 | 1.04.2 | 1.02.1 | 1.05.3 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m school | 0.55.5 | 0.55.1 | 0.53.5 | 0.51.0 | 0.52.8 | 0.53.8 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vrij | 0.57.2 | 0.55.8 | 0.50.9 | 0.53.1 | 0.50.1 | 0.52.6 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vlinder | 0.34.4 | 0.31.1 | 0.29.6 | 0.30.0 | 0.27.7 | 0.30.2 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m rug | 1.09.4 | 1.05.9 | 1.05.2 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.02.7 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m school | 0.56.3 | 0.56.3 | 0.54.0 | 0.53.7 | 0.55.1 | 0.55.2 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m vrij | 0.50.5 | 0.49.0 | 0.47.4 | 0.48.2 | 0.46.5 | 0.50.3 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m vlinder | 0.29.9 | 0.28.4 | 0.29.5 | 0.28.9 | 0.27.1 | 0.30.5 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m rug | 1.00.8 | 1.00.1 | 0.56.1 | 0.55.7 | 0.52.5 | 0.56.3 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m school | 0.53.2 | 0.53.0 | 0.51.5 | 0.50.3 | 0.50.0 | 0.53.8 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vrij | 0.51.7 | 0.48.7 | 0.48.1 | 0.49.7 | 0.46.3 | 0.48.2 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vlinder | 0.30.9 | 0.30.8 | 0.30.0 | 0.29.5 | 0.29.3 | 0.32.2 |
| Indy Vervenne | 1997 | 50m rug | | | 1.07.1 | 1.10.7 | | 1.09.3 |
| Indy Vervenne | 1997 | 50m school | | | 1.03.1 | 1.03.6 | | 1.00.8 |
| Indy Vervenne | 1997 | 50m vrij | | | 1.06.2 | 1.03.4 | | 1.02.2 |
| Indy Vervenne | 1997 | 25m vlinder | | | 0.35.4 | 0.40.5 | | 0.41.1 |
| Jade Minten | 1997 | 50m rug | | | 0.58.1 | 0.55.8 | 0.54.2 | 0.54.6 |
| Jade Minten | 1997 | 50m school | | | 0.57.0 | 0.56.4 | 0.56.4 | 0.54.7 |
| Jade Minten | 1997 | 50m vrij | | | 0.48.0 | 0.51.1 | 0.46.1 | 0.47.4 |
| Jade Minten | 1997 | 25m vlinder | | | 0.29.1 | 0.31.0 | 0.28.4 | 0.28.8 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m rug | 0.52.5 | | 0.53.0 | | 0.49.6 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m school | 0.52.3 | | 0.52.6 | | 0.50.0 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m vrij | 0.42.0 | | 0.41.7 | 0.41.5 | 0.40.6 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 25m vlinder | 0.21.4 | | 0.21.6 | | 0.22.4 | |
| Maud Jansen | 1997 | 50m rug | 0.45.0 | 0.46.4 | 0.45.3 | | | 0.44.2 |
| Maud Jansen | 1997 | 50m school | 0.47.6 | 0.49.0 | 0.47.8 | | | 0.47.0 |
| Maud Jansen | 1997 | 50m vrij | 0.40.2 | 0.40.4 | 0.38.4 | | | 0.36.4 |
| Maud Jansen | 1997 | 25m vlinder | 0.21.0 | 0.20.3 | 0.20.5 | | | 0.18.7 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m rug | 0.46.2 | 0.45.3 | | 0.45.1 | 0.43.7 | 0.43.4 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m school | 0.49.2 | 0.50.5 | | 0.48.8 | 0.48.5 | 0.48.2 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m vrij | 0.38.8 | 0.38.7 | | 0.38.1 | 0.37.7 | 0.37.2 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 25m vlinder | 0.19.7 | 0.19.2 | | | 0.18.6 | 0.18.2 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m rug | | 1.07.9 | 1.09.2 | 1.10.5 | 1.04.5 | 1.11.2 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m school | | 0.56.8 | 0.58.1 | 0.57.8 | 0.55.3 | 0.54.0 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m vrij | | 0.56.6 | 0.57.1 | 0.57.4 | 0.53.5 | 0.58.1 |
| Sophie van Crey | 1996 | 25m vlinder | | 0.31.8 | 0.27.7 | 0.28.5 | 0.26.6 | 0.26.8 |
| Floor Coopmans | 1996 | 50m rug | | 0.55.5 | | 0.57.7 | | |
| Floor Coopmans | 1996 | 50m school | | 0.57.3 | | 0.56.5 | | |
| Floor Coopmans | 1996 | 50m vrij | | 0.46.4 | | 0.46.4 | | |
| Floor Coopmans | 1996 | 25m vlinder | | 0.27.1 | | 0.27.1 | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m rug | 0.52.3 | | 0.50.5 | 0.52.1 | 0.49.6 | 0.47.9 |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m school | 0.45.8 | | 0.46.6 | 0.46.6 | 0.47.2 | 0.46.9 |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m vrij | 0.39.1 | | 0.40.0 | 0.37.9 | 0.36.8 | 0.36.4 |
| Lotte Minheere | 1996 | 25m vlinder | 0.23.8 | | 0.22.4 | 0.22.6 | 0.23.5 | 0.21.7 |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 50m rug | | | 0.50.5 | 0.49.1 | 0.47.5 | 0.47.7 |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 50m school | | | 0.47.4 | 0.46.4 | 0.47.8 | 0.47.3 |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 50m vrij | | | 0.38.5 | 0.38.5 | 0.39.3 | 0.38.1 |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 25m vlinder | | | 0.21.6 | 0.22.9 | 0.21.5 | 0.21.3 |
| Anouk Janssen | 1995 | 50m rug | | | 1.03.1 | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 50m school | | | 1.00.2 | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 50m vrij | | | 0.52.9 | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 25m vlinder | | | 0.29.7 | | | |
| Amber van Crey | 1995 | 50m rug | | | | | 1.00.0 | 0.54.4 |
| Amber van Crey | 1995 | 50m school | | | | | 0.52.1 | 0.52.9 |
| Amber van Crey | 1995 | 50m vrij | | | | | 0.48.7 | 0.48.6 |
| Amber van Crey | 1995 | 25m vlinder | | | | | 0.27.0 | 0.27.7 |
| Vera Eelkema | 1995 | 50m rug | 0.45.6 | 0.47.6 | 0.46.0 | 0.45.4 | 0.44.7 | |
| Vera Eelkema | 1995 | 50m school | 0.43.4 | 0.44.0 | 0.46.7 | 0.45.9 | 0.45.3 | |
| Vera Eelkema | 1995 | 50m vrij | 0.37.1 | 0.36.5 | 0.36.6 | 0.37.5 | 0.36.4 | |
| Vera Eelkema | 1995 | 25m vlinder | 0.20.5 | 0.19.2 | 0.20.1 | 0.20.5 | 0.20.4 | |
Jongens
| Naam | Jaar | Slag | 21-sep | 19-okt | 21-dec | 1-feb | 29-mrt | 10-mei |
|---|
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m rug | | | 0.40.8 | 0.53.7 | 0.45.3 | 0.36.8 |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m school | | | 0.41.8 | 0.38.4 | 0.36.4 | 0.35.3 |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m vrij | | | 0.45.2 | 0.39.6 | 0.43.4 | 0.39.7 |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m vlinder | | | 0.47.8 | 0.47.7 | 0.48.0 | |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m rug | 0.51.7 | 0.48.8 | 0.44.0 | 0.39.0 | 0.42.7 | 0.41.7 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m school | 0.41.9 | 0.38.0 | 0.33.1 | 0.34.4 | 0.35.4 | 0.32.2 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m vrij | 0.46.3 | 0.46.0 | 0.40.3 | 0.35.9 | 0.37.8 | 0.32.2 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m vlinder | 0.56.6 | 0.50.2 | 0.52.6 | 0.45.9 | 0.47.0 | 0.39.8 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m rug | 0.30.5 | 0.32.4 | 0.28.5 | 0.31.4 | 0.30.0 | 0.28.7 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m school | 0.33.0 | 0.32.4 | 0.30.4 | 0.30.3 | 0.28.4 | 0.28.1 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vrij | 0.28.8 | 0.27.2 | 0.27.8 | 0.27.3 | 0.27.2 | 0.24.4 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vlinder | 0.36.1 | 0.37.1 | 0.42.6 | 0.40.9 | 0.34.6 | 0.33.2 |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m rug | 0.36.2 | | | 0.39.1 | | |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m school | 0.31.6 | | | 0.32.4 | | |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m vrij | 0.33.9 | | | 0.34.6 | | |
| Wessel ter Hoeven | 2000 | 25m vlinder | 0.45.0 | | | 0.42.2 | | |
| Jesper Vervenne | 2000 | 25m rug | | | 0.38.4 | 0.39.7 | | 0.33.7 |
| Jesper Vervenne | 2000 | 25m school | | | 0.34.4 | 0.34.6 | | 0.30.0 |
| Jesper Vervenne | 2000 | 25m vrij | | | 0.32.4 | 0.27.9 | | 0.28.5 |
| Jesper Vervenne | 2000 | 25m vlinder | | | | 0.42.1 | | 0.37.0 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m rug | 0.29.5 | 0.28.3 | 0.27.7 | 0.26.8 | 0.27.6 | 0.26.1 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m school | 0.29.5 | 0.27.5 | 0.27.8 | 0.26.2 | 0.27.4 | 0.26.9 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vrij | 0.26.0 | 0.25.4 | 0.22.1 | 0.21.5 | 0.25.5 | 0.22.1 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vlinder | 0.32.0 | 0.31.5 | 0.32.0 | | 0.28.5 | 0.29.2 |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m rug | | 0.28.7 | | 0.26.3 | | |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m school | | 0.27.1 | | 0.27.2 | | |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m vrij | | 0.25.4 | | 0.22.2 | | |
| Puck Coopmans | 1999 | 25m vlinder | | 0.30.2 | | 0.32.1 | | |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m rug | 1.14.6 | 1.08.2 | 1.07.4 | 1.09.1 | 1.01.0 | 1.06.6 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m school | 1.07.5 | 1.04.2 | 1.01.1 | 1.05.4 | 1.01.4 | 1.02.9 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vrij | 1.06.3 | 0.58.5 | 0.58.4 | 1.01.5 | 0.55.7 | 0.58.3 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vlinder | 0.36.3 | 0.36.4 | 0.37.4 | 0.35.4 | 0.30.3 | 0.33.1 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m rug | | | | | 1.03.1 | 0.59.7 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m school | | | | | 1.08.6 | 1.05.6 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m vrij | | | | | 1.00.6 | 0.59.3 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m vlinder | | | | | 0.33.1 | 0.34.1 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m rug | 1.06.7 | 1.07.4 | 1.04.5 | 1.00.0 | 1.00.5 | 1.03.0 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m school | 1.00.1 | 0.59.5 | 0.56.7 | 0.56.2 | 0.56.8 | 0.55.5 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m vrij | 0.58.7 | 0.59.2 | 0.57.1 | 0.56.3 | 0.56.6 | 0.54.0 |
| Wesley van Kilsdonk | 1998 | 25m vlinder | 0.37.1 | 0.36.4 | 0.37.6 | 0.32.7 | 0.32.8 | 0.32.1 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m rug | | | 1.02.3 | | | 0.57.6 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m school | | | 1.02.8 | | | 1.02.6 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m vrij | | | 0.53.1 | | | 0.50.7 |
| Cas Janssen | 1998 | 25m vlinder | | | 0.35.3 | | | 0.31.9 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m rug | 1.08.4 | 1.06.3 | 1.00.7 | 0.57.4 | 0.55.1 | 0.59.3 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m school | 0.56.6 | 0.58.6 | 0.54.3 | 0.54.7 | 0.53.2 | 0.54.1 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m vrij | 1.02.8 | 1.02.9 | 0.55.0 | 0.53.0 | 0.47.8 | 0.49.6 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m vlinder | 0.32.4 | 0.34.3 | 0.30.5 | 0.30.5 | 0.28.0 | 0.30.8 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m rug | 0.56.8 | | 0.54.3 | 0.52.0 | 0.52.8 | 0.50.4 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m school | 0.58.6 | | 0.58.0 | 0.57.7 | 0.55.1 | 0.55.8 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m vrij | 0.42.9 | | 0.46.3 | 0.43.9 | 0.44.0 | 0.43.7 |
| Jordan van Kilsdonk | 1998 | 25m vlinder | 0.28.1 | | 0.28.0 | 0.26.5 | 0.22.5 | 0.24.4 |
| Koen van Melis | 1998 | 25m rug | 0.50.1 | 0.50.8 | 0.50.1 | 0.54.9 | 0.50.4 | |
| Koen van Melis | 1998 | 25m school | 0.53.5 | 0.56.7 | 0.57.0 | 0.54.7 | 0.54.6 | |
| Koen van Melis | 1998 | 25m vrij | 0.47.9 | 0.50.2 | 0.48.6 | 0.49.3 | 0.44.8 | |
| Koen van Melis | 1998 | 25m vlinder | 0.22.2 | 0.23.1 | 0.22.0 | 0.21.2 | 0.21.1 | |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m rug | 0.52.2 | 0.52.3 | 0.49.9 | 0.50.0 | 0.47.4 | 0.48.2 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m school | 0.48.4 | 0.52.1 | 0.50.3 | 0.49.2 | 0.49.3 | 0.49.8 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m vrij | 0.42.8 | 0.47.1 | 0.43.0 | 0.44.1 | 0.41.9 | 0.41.8 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m vlinder | 0.27.6 | 0.25.8 | 0.26.1 | 0.26.4 | 0.24.5 | 0.23.9 |
| Lars Wintjes | 1997 | 50m rug | 1.12.4 | 1.25.2 | | 1.19.9 | | 1.00.9 |
| Lars Wintjes | 1997 | 50m school | 1.13.3 | 1.16.7 | | 1.23.1 | | 1.17.2 |
| Lars Wintjes | 1997 | 50m vrij | 1.22.6 | 1.11.9 | | 1.21.1 | | 1.11.5 |
| Lars Wintjes | 1997 | 25m vlinder | 0.37.4 | 0.49.6 | | 0.51.7 | | 0.42.8 |
| Dirk van Crey | 1997 | 50m rug | 1.06.4 | 1.05.3 | 1.06.5 | 1.08.8 | | 1.03.1 |
| Dirk van Crey | 1997 | 50m school | 0.58.7 | 0.59.6 | 1.01.9 | 1.03.5 | | 0.58.3 |
| Dirk van Crey | 1997 | 50m vrij | 0.53.7 | 0.55.2 | 0.52.6 | 0.52.5 | | 0.50.1 |
| Dirk van Crey | 1997 | 25m vlinder | 0.32.2 | 0.31.8 | 0.30.7 | 0.31.1 | | 0.28.7 |
| Simon Cornelissen | 1997 | 50m rug | 0.55.5 | 0.56.4 | 0.53.2 | 0.48.0 | 0.47.9 | 0.46.3 |
| Simon Cornelissen | 1997 | 50m school | 0.53.2 | 0.54.4 | 0.51.7 | 0.52.9 | 0.50.2 | 0.50.1 |
| Simon Cornelissen | 1997 | 50m vrij | 0.42.8 | 0.44.2 | 0.42.7 | 0.41.4 | 0.38.3 | 0.39.2 |
| Simon Cornelissen | 1997 | 25m vlinder | 0.23.5 | 0.21.6 | 0.20.5 | | 0.20.7 | 0.21.3 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m rug | 0.53.0 | 0.52.4 | 0.55.8 | | 0.48.1 | 0.50.1 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m school | 0.52.2 | 0.55.5 | 0.56.8 | | 0.51.9 | 0.54.6 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m vrij | 0.42.2 | 0.47.0 | 0.46.5 | | 0.41.4 | 0.43.3 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 25m vlinder | 0.23.5 | 0.23.9 | 0.26.7 | | 0.23.5 | 0.22.7 |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 50m rug | 0.46.1 | 0.45.8 | 0.50.2 | 0.47.9 | 0.47.4 | |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 50m school | 0.48.8 | 0.48.0 | 0.50.5 | 0.49.0 | 0.47.6 | |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 50m vrij | 0.40.9 | 0.41.2 | 0.42.7 | 0.41.0 | 0.39.6 | |
| Remco van Kilsdonk | 1996 | 25m vlinder | 0.22.9 | 0.21.8 | 0.24.6 | 0.22.2 | 0.22.6 | |
| Robin v Melis | 1996 | 50m rug | 0.42.2 | 0.43.9 | 0.42.8 | | 0.44.5 | |
| Robin v Melis | 1996 | 50m school | 0.47.3 | 0.47.9 | 0.46.3 | | 0.48.4 | |
| Robin v Melis | 1996 | 50m vrij | 0.35.4 | 0.35.5 | 0.35.3 | | 0.35.4 | |
| Robin v Melis | 1996 | 25m vlinder | 0.18.5 | 0.20.3 | 0.18.4 | | 0.20.8 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m rug | 0.50.0 | 0.47.5 | 0.48.8 | | 0.46.4 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m school | 0.47.0 | 0.47.3 | 0.48.4 | | 0.46.8 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m vrij | 0.39.4 | 0.38.6 | 0.41.1 | | 0.38.1 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 25m vlinder | 0.26.1 | 0.24.8 | 0.26.0 | | 0.27.1 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m rug | 0.46.1 | 0.48.7 | | 0.44.5 | 0.45.4 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m school | 0.47.8 | 0.47.3 | | 0.49.1 | 0.48.3 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m vrij | 0.38.2 | 0.38.9 | | 0.37.2 | 0.37.5 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 25m vlinder | 0.21.0 | 0.21.2 | | 0.19.6 | 0.19.8 | |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 50m rug | 0.45.2 | 0.45.7 | 0.46.2 | 0.44.5 | 0.43.7 | |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 50m school | 0.44.1 | 0.43.4 | 0.45.6 | 0.44.8 | 0.44.1 | |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 50m vrij | 0.34.2 | 0.35.3 | 0.37.4 | 0.34.7 | 0.34.4 | |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 25m vlinder | 0.19.0 | 0.20.4 | 0.20.0 | 0.18.1 | 0.20.6 | |