U bent hier: Startpagina > Recreanten > Tijdzwemmen > Resultaten tijdzwemmen 2009-2010
Resultaten tijdzwemmen 2009-2010
Meisjes
| Naam | Jaar | Slag | 18-okt | 8-nov | club | 13-dec | 31-jan | 7-mrt |
|---|
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m rug | | | | | 0.52.0 | 0.48.2 |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m school | | | | | 1.11.0 | 0.57.6 |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m vrij | | | | | 1.18.0 | 1.15.6 |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m vlinder | | | | | | 1.17.5 |
| Sylvie v.d. Eijnde | 2004 | 25m rug | | | | | | 0.33.4 |
| Sylvie v.d. Eijnde | 2004 | 25m school | | | | | | 0.33.2 |
| Sylvie v.d. Eijnde | 2004 | 25m vrij | | | | | | 0.43.6 |
| Sylvie v.d. Eijnde | 2004 | 25m vlinder | | | | | | 0.43.9 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m rug | 0.30.1 | 0.29.9 | 0.27.8 | 0.27.9 | 0.29.1 | 0.28.4 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m school | 0.32.6 | 0.32.7 | 0.30.3 | 0.29.7 | 0.31.6 | 0.30.2 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m vrij | 0.27.8 | 0.27.9 | 0.28.2 | 0.28.3 | 0.27.0 | 0.25.1 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m vlinder | 0.42.7 | 0.40.7 | | 0.40.7 | 0.39.0 | 0.35.8 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m rug | 0.40.0 | 0.37.0 | 0.41.0 | 0.37.7 | 0.38.0 | 0.33.2 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m school | 0.41.8 | 0.34.5 | 0.37.0 | 0.39.6 | 0.33.8 | 0.34.7 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m vrij | 0.56.2 | 0.38.6 | 0.45.8 | 0.46.9 | 0.42.9 | 0.40.3 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m vlinder | | 0.56.1 | | 0.53.7 | 0.51.6 | 0.48.9 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m rug | 0.29.0 | 0.28.1 | 0.27.1 | 0.26.8 | 0.26.6 | 0.26.6 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m school | 0.31.2 | 0.31.4 | 0.30.8 | 0.30.4 | 0.28.3 | 0.30.2 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m vrij | 0.26.8 | 0.25.4 | 0.25.2 | 0.24.0 | 0.23.1 | 0.24.3 |
| Denise van de Burgt | 2002 | 25m vlinder | 0.32.1 | 0.34.7 | | 0.32.8 | 0.32.3 | 0.31.6 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m rug | 0.27.9 | 0.30.7 | 0.28.2 | 0.28.7 | 0.27.5 | 0.28.8 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m school | 0.26.6 | 0.27.4 | 0.26.9 | 0.27.8 | 0.25.2 | 0.27.5 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m vrij | 0.24.3 | 0.26.6 | 0.24.2 | 0.25.2 | 0.24.4 | 0.25.0 |
| Anouk v.d. Eijnde | 2002 | 25m vlinder | 0.31.4 | 0.33.1 | | 0.36.4 | 0.32.8 | 0.33.4 |
| Silke Aben | 2001 | 25m rug | | | 0.28.6 | 0.33.2 | | |
| Silke Aben | 2001 | 25m school | | | 0.27.6 | 0.28.4 | | |
| Silke Aben | 2001 | 25m vrij | | | 0.26.0 | 0.26.5 | | |
| Silke Aben | 2001 | 25m vlinder | | | | 0.33.0 | | |
| Jenske Aben | 2000 | 25m rug | | | | 0.37.8 | | |
| Jenske Aben | 2000 | 25m school | | | | 0.27.9 | | |
| Jenske Aben | 2000 | 25m vrij | | | | 0.29.5 | | |
| Jenske Aben | 2000 | 25m vlinder | | | | 0.36.1 | | |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m rug | 0.35.0 | 0.35.3 | 0.32.3 | 0.31.8 | 0.32.4 | 0.33.7 |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m school | 0.30.5 | 0.29.9 | 0.28.5 | 0.29.6 | 0.29.2 | 0.29.8 |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vrij | 0.29.1 | 0.30.2 | 0.31.3 | 0.27.2 | 0.28.2 | 0.29.4 |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vlinder | 0.34.1 | 0.34.0 | | 0.32.7 | 0.35.7 | 0.35.1 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m rug | 0.24.9 | 0.27.1 | 0.26.0 | 0.25.1 | 0.26.4 | 0.26.0 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m school | 0.25.5 | 0.27.0 | 0.25.1 | 0.24.7 | 0.25.9 | 0.26.1 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m vrij | 0.22.4 | 0.24.7 | 0.22.7 | 0.20.8 | 0.21.2 | 0.21.0 |
| Sanne Huijbers | 2000 | 25m vlinder | 0.32.4 | 0.34.8 | | 0.32.5 | 0.33.2 | 0.31.1 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m rug | 0.24.9 | 0.25.5 | 0.24.5 | 0.24.1 | 0.24.0 | 0.24.2 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m school | 0.24.2 | 0.24.9 | 0.24.4 | 0.24.0 | 0.25.0 | 0.24.7 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m vrij | 0.21.2 | 0.22.0 | 0.20.6 | 0.21.0 | 0.21.0 | 0.20.8 |
| Kim van Schijndel | 2000 | 25m vlinder | 0.29.5 | 0.31.5 | | 0.29.5 | 0.28.1 | 0.27.0 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m rug | 0.59.2 | | 0.56.7 | 1.02.8 | 0.57.1 | 0.56.3 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m school | 0.56.0 | | 0.54.2 | 0.58.0 | 0.56.1 | 0.56.1 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m vrij | 0.51.1 | | 0.50.2 | 0.52.6 | 0.49.8 | 0.48.3 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m vlinder | 0.30.0 | | | 0.31.9 | 0.29.4 | 0.29.1 |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m rug | 0.56.0 | 0.57.6 | 0.53.4 | 0.55.6 | 0.59.3 | 0.54.9 |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m school | 0.55.8 | 0.56.8 | 0.55.2 | 0.57.6 | 0.58.9 | 0.57.8 |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vrij | 0.49.1 | 0.49.6 | 0.46.9 | 0.50.0 | 0.49.4 | 0.49.1 |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vlinder | 0.27.4 | 0.27.7 | | 0.27.7 | 0.29.0 | 0.29.2 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m rug | 0.52.8 | 0.54.8 | 0.51.1 | 0.50.6 | 0.51.8 | 0.51.5 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m school | 0.54.4 | 0.55.3 | 0.54.3 | 0.53.9 | 0.54.2 | 0.53.0 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vrij | 0.43.3 | 0.44.9 | 0.43.1 | 0.42.9 | 0.43.9 | 0.42.5 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vlinder | 0.25.1 | 0.26.3 | | 0.24.9 | 0.25.8 | 0.25.0 |
| Luka Aarts | 1998 | 25m rug | 1.01.1 | 1.04.6 | 1.00.6 | | 1.03.2 | |
| Luka Aarts | 1998 | 25m school | 0.55.1 | 0.55.1 | 0.54.0 | | 0.54.1 | |
| Luka Aarts | 1998 | 25m vrij | 0.46.2 | 0.47.5 | 0.44.7 | | 0.44.9 | |
| Luka Aarts | 1998 | 25m vlinder | 0.32.4 | 0.33.2 | | | 0.29.5 | |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m rug | 0.58.3 | 0.57.4 | 0.53.2 | 0.55.3 | 0.54.4 | 0.57.5 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m school | 0.50.7 | 0.49.8 | 0.50.2 | 0.48.8 | 0.47.1 | 0.49.6 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vrij | 0.48.6 | 0.48.3 | 0.45.3 | 0.46.0 | 0.45.0 | 0.45.5 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vlinder | 0.27.9 | 0.29.0 | | 0.26.3 | 0.26.3 | 0.25.8 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m rug | 0.52.1 | 0.51.2 | 0.47.1 | 0.51.5 | 0.52.4 | 0.48.8 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m school | 0.50.2 | 0.52.1 | 0.50.6 | 0.50.5 | 0.51.0 | 0.50.6 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vrij | 0.46.3 | 0.46.7 | 0.45.0 | 0.47.7 | 0.46.8 | 0.43.3 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vlinder | 0.28.7 | 0.28.9 | | 0.27.8 | 0.28.2 | 0.26.9 |
| Jade Minten | 1997 | 50m rug | 0.53.1 | 0.53.9 | 0.49.2 | 0.51.5 | 0.48.7 | 0.50.7 |
| Jade Minten | 1997 | 50m school | 0.54.3 | 0.53.4 | 0.52.7 | 0.53.3 | 0.51.4 | 0.52.1 |
| Jade Minten | 1997 | 50m vrij | 0.42.6 | 0.43.4 | 0.40.4 | 0.42.2 | 0.42.0 | 0.41.7 |
| Jade Minten | 1997 | 25m vlinder | 0.26.2 | 0.27.2 | | 0.26.0 | 0.25.4 | 0.25.3 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m rug | 0.49.3 | 0.49.5 | | 0.49.8 | 0.46.3 | 0.47.8 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m school | 0.50.2 | 0.50.2 | | 0.51.5 | 0.48.0 | 0.48.1 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m vrij | 0.39.4 | 0.41.1 | | 0.40.0 | 0.38.9 | 0.39.1 |
| Wilke Wessels | 1997 | 25m vlinder | 0.22.3 | 0.21.5 | | 0.20.3 | 0.20.7 | 0.19.7 |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m rug | 0.44.4 | | | 0.43.9 | | |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m school | 0.48.3 | | | 0.47.6 | | |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 50m vrij | 0.36.9 | | | 0.36.5 | | |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 25m vlinder | 0.17.9 | | | 0.17.7 | | |
| Maud Jansen | 1997 | 50m rug | 0.42.2 | | | | | |
| Maud Jansen | 1997 | 50m school | 0.46.8 | | | | | |
| Maud Jansen | 1997 | 50m vrij | 0.35.2 | | | | | |
| Maud Jansen | 1997 | 25m vlinder | 0.19.6 | | | | | |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m rug | | 1.13.6 | 1.09.3 | 1.07.2 | | 1.00.2 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m school | | 0.53.9 | 0.54.4 | 0.57.0 | | 0.56.1 |
| Sophie van Crey | 1996 | 50m vrij | | 0.59.5 | 0.56.9 | 0.55.7 | | 0.54.5 |
| Sophie van Crey | 1996 | 25m vlinder | | 0.27.1 | | 0.27.8 | | 0.27.1 |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m rug | 0.47.8 | | | | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m school | 0.45.5 | | | | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 50m vrij | 0.35.6 | | | | | |
| Lotte Minheere | 1996 | 25m vlinder | 0.21.1 | | | | | |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 50m rug | 0.42.5 | 0.44.6 | | | | |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 50m school | 0.46.0 | 0.47.4 | | | | |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 50m vrij | 0.36.6 | 0.36.5 | | | | |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 25m vlinder | 0.20.1 | 0.20.0 | | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 50m rug | | 1.04.8 | 1.03.1 | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 50m school | | 0.56.4 | 0.56.5 | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 50m vrij | | 0.50.2 | 0.47.5 | | | |
| Anouk Janssen | 1995 | 25m vlinder | | 0.27.2 | | | | |
| Amber van Crey | 1995 | 50m rug | | 0.52.9 | 0.52.9 | 0.55.1 | | 0.52.5 |
| Amber van Crey | 1995 | 50m school | | 0.52.1 | 0.52.2 | 0.53.9 | | 0.54.9 |
| Amber van Crey | 1995 | 50m vrij | | 0.48.0 | 0.45.7 | 0.47.5 | | 0.43.3 |
| Amber van Crey | 1995 | 25m vlinder | | 0.25.9 | | 0.27.1 | | 0.24.7 |
Jongens
| Naam | Jaar | Slag | 18-okt | 8-nov | club | 13-dec | 31-jan | 7-mrt |
|---|
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m rug | 0.36.2 | | 0.33.4 | | 0.32.1 | 0.35.1 |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m school | 0.33.4 | | 0.31.7 | | 0.32.3 | 0.34.5 |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m vrij | 0.37.4 | | 0.33.9 | | 0.30.9 | 0.31.6 |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m vlinder | 0.43.8 | | | | 0.42.2 | 0.39.7 |
| Abdulla Saleh | 2001 | 25m rug | | | | | | 0.44.5 |
| Abdulla Saleh | 2001 | 25m school | | | | | | 0.44.0 |
| Abdulla Saleh | 2001 | 25m vrij | | | | | | 0.45.8 |
| Abdulla Saleh | 2001 | 25m vlinder | | | | | | 0.41.4 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m rug | 0.39.2 | 0.41.5 | 0.35.8 | 0.40.0 | 0.35.1 | 0.37.6 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m school | 0.31.6 | 0.35.9 | 0.31.3 | 0.34.8 | 0.31.9 | 0.32.4 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m vrij | 0.33.2 | 0.31.6 | 0.29.9 | 0.31.6 | 0.29.2 | 0.30.7 |
| Vince van Mierlo | 2001 | 25m vlinder | 0.42.5 | 0.45.9 | | 0.46.5 | 0.41.4 | 0.42.4 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 25m rug | | | | | | 0.35.3 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 25m school | | | | | | 0.34.8 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 25m vrij | | | | | | 0.29.4 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 25m vlinder | | | | | | 0.37.2 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m rug | 0.30.7 | 0.30.5 | 0.27.4 | 0.32.0 | 0.28.1 | 0.28.5 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m school | 0.27.9 | 0.29.0 | 0.28.5 | 0.29.0 | 0.29.0 | 0.28.5 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vrij | 0.25.8 | 0.25.0 | 0.23.6 | 0.25.0 | 0.25.3 | 0.26.2 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vlinder | 0.35.8 | 0.35.0 | | 0.32.1 | 0.36.1 | 0.38.2 |
| Juul Schakenraad | 2000 | 25m rug | | | | | | 0.29.4 |
| Juul Schakenraad | 2000 | 25m school | | | | | | 0.29.9 |
| Juul Schakenraad | 2000 | 25m vrij | | | | | | 0.26.5 |
| Juul Schakenraad | 2000 | 25m vlinder | | | | | | 0.35.9 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m rug | 0.25.5 | 0.25.4 | 0.25.7 | 0.25.4 | 0.24.5 | 0.25.2 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m school | 0.27.1 | 0.26.9 | 0.25.8 | 0.25.4 | 0.25.2 | 0.25.0 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vrij | 0.22.0 | 0.21.6 | 0.21.8 | 0.21.4 | 0.20.6 | 0.21.5 |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vlinder | 0.29.4 | 0.31.1 | | 0.30.0 | 0.28.8 | 0.26.9 |
| Tom de Rooi | 1999 | 25m rug | 1.15.8 | 1.11.5 | 1.07.5 | 1.12.5 | 1.07.0 | 1.01.8 |
| Tom de Rooi | 1999 | 25m school | 1.07.0 | 1.16.5 | 1.09.2 | 1.12.5 | 1.07.4 | 1.07.8 |
| Tom de Rooi | 1999 | 25m vrij | 0.59.1 | 1.05.3 | 1.04.2 | 1.12.1 | 1.03.0 | 1.01.5 |
| Tom de Rooi | 1999 | 25m vlinder | 0.38.8 | 0.42.1 | | 0.41.0 | 0.36.6 | 0.37.4 |
| Tim Manders | 1998 | 25m rug | 1.07.0 | | | | | 1.06.6 |
| Tim Manders | 1998 | 25m school | 1.05.9 | | | | | 1.01.5 |
| Tim Manders | 1998 | 25m vrij | 0.57.7 | | | | | 1.00.0 |
| Tim Manders | 1998 | 25m vlinder | 0.45.1 | | | | | 0.35.5 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m rug | 1.03.8 | 1.13.4 | 1.00.2 | 1.05.1 | 0.56.8 | 0.55.9 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m school | 1.04.8 | 1.05.5 | 1.13.3 | 1.07.2 | 1.09.4 | 1.06.7 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m vrij | 0.59.3 | 0.58.5 | 0.51.9 | 0.52.8 | 0.48.8 | 0.46.3 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m vlinder | 0.34.6 | 0.34.5 | | 0.31.9 | 0.27.4 | 0.29.3 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m rug | 0.59.5 | | 1.01.4 | | 1.01.0 | 0.59.2 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m school | 0.58.9 | | 0.57.7 | | 0.57.8 | 0.56.8 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vrij | 0.49.3 | | 0.48.4 | | 0.48.9 | 0.50.5 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vlinder | 0.31.5 | | | | 0.32.1 | 0.32.1 |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m rug | 0.53.3 | 0.54.6 | 0.53.8 | 0.55.5 | 0.53.0 | |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m school | 0.52.2 | 0.49.0 | 0.50.0 | 0.50.1 | 0.47.1 | |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m vrij | 0.44.6 | 0.47.2 | 0.44.5 | 0.46.2 | 0.45.6 | |
| Alvin van Mierlo | 1998 | 25m vlinder | 0.25.6 | 0.27.7 | | 0.27.5 | 0.28.9 | |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m rug | 0.47.9 | 0.48.3 | | 0.46.4 | 0.44.7 | 0.45.5 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m school | 0.49.9 | 0.49.4 | | 0.48.3 | 0.47.7 | 0.47.5 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m vrij | 0.39.9 | 0.41.6 | | 0.40.3 | 0.37.3 | 0.37.6 |
| Julian Huijbers | 1998 | 25m vlinder | 0.23.6 | 0.23.3 | | 0.23.0 | 0.23.0 | 0.21.9 |
| Simon Cornelissen | 1997 | 50m rug | 0.45.5 | 0.40.8 | | 0.43.9 | 0.39.1 | |
| Simon Cornelissen | 1997 | 50m school | 0.47.8 | 0.46.7 | | 0.46.3 | 0.43.7 | |
| Simon Cornelissen | 1997 | 50m vrij | 0.36.5 | 0.35.9 | | 0.35.5 | 0.33.4 | |
| Simon Cornelissen | 1997 | 25m vlinder | 0.19.0 | 0.18.1 | | 0.18.0 | 0.16.3 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m rug | 0.46.8 | | 0.43.7 | 0.50.3 | 0.50.2 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m school | 0.51.9 | | 0.49.3 | 0.52.5 | 0.53.7 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m vrij | 0.42.3 | | 0.39.5 | 0.40.8 | 0.42.3 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 25m vlinder | 0.26.2 | | | 0.25.5 | 0.26.6 | |
| Robin v Melis | 1996 | 50m rug | | 0.41.6 | | | | |
| Robin v Melis | 1996 | 50m school | | 0.47.2 | | | | |
| Robin v Melis | 1996 | 50m vrij | | 0.34.3 | | | | |
| Robin v Melis | 1996 | 25m vlinder | | 0.18.3 | | | | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m rug | 0.45.0 | 0.47.3 | | 0.46.0 | | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m school | 0.43.0 | 0.43.4 | | 0.44.1 | | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m vrij | 0.35.8 | 0.38.2 | | 0.38.5 | | |
| Luuk Janssen | 1995 | 25m vlinder | 0.20.3 | 0.23.6 | | 0.21.4 | | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m rug | | 0.40.8 | | 0.41.5 | 0.39.4 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m school | | 0.46.6 | | 0.44.8 | 0.45.0 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 50m vrij | | 0.35.0 | | 0.34.8 | 0.33.6 | |
| Thijs vd Corput | 1995 | 25m vlinder | | 0.17.8 | | 0.17.6 | 0.17.2 | |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 50m rug | 0.44.2 | 0.43.4 | 0.41.4 | 0.44.1 | 0.47.2 | 0.42.1 |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 50m school | 0.43.4 | 0.43.5 | 0.42.6 | 0.44.0 | 0.43.7 | 0.40.9 |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 50m vrij | 0.33.5 | 0.35.0 | 0.32.5 | 0.33.8 | 0.33.7 | 0.32.9 |
| Jeroen van Hoof | 1992 | 25m vlinder | | 0.21.0 | | | 0.20.4 | |
| Dirk Kuipers | 1990 | 50m rug | | | 0.50.2 | | | |
| Dirk Kuipers | 1990 | 50m school | | | 0.46.6 | | | |
| Dirk Kuipers | 1990 | 50m vrij | | | 0.37.1 | | | |
| Dirk Kuipers | 1990 | 25m vlinder | | | | | | |