U bent hier: Startpagina > Recreanten > Tijdzwemmen > Resultaten tijdzwemmen 2011-2012
Resultaten tijdzwemmen 2011-2012
Meisjes
| Naam | Jaar | Slag | 9-okt | 20-nov | club | 15-jan | 5-feb |
|---|
| Suus Bontrup | 2006 | 25m rug | | | | | 0.54.5 |
| Suus Bontrup | 2006 | 25m school | | | | | 1.12.2 |
| Suus Bontrup | 2006 | 25m vrij | | | | | 0.52.0 |
| Suus Bontrup | 2006 | 25m vlinder | | | | | 1.41.5 |
| Emma van de Weijer | 2005 | 25m rug | 0.57.9 | 0.48.5 | 0.44.1 | 1.00.6 | 1.07.1 |
| Emma van de Weijer | 2005 | 25m school | 0.40.8 | 0.40.9 | 0.39.8 | 0.40.7 | 0.40.4 |
| Emma van de Weijer | 2005 | 25m vrij | 0.55.6 | 0.52.2 | 0.47.1 | 0.44.8 | 0.43.9 |
| Emma van de Weijer | 2005 | 25m vlinder | 1.27.4 | 0.52.2 | | 0.58.8 | 0.56.8 |
| Kelly Hovens | 2004 | 25m rug | | | | | 0.40.0 |
| Kelly Hovens | 2004 | 25m school | | | | | 0.39.0 |
| Kelly Hovens | 2004 | 25m vrij | | | | | 0.36.5 |
| Kelly Hovens | 2004 | 25m vlinder | | | | | 0.48.5 |
| Amber van Rooij | 2004 | 25m rug | 0.40.6 | | | | |
| Amber van Rooij | 2004 | 25m school | 0.36.1 | | | | |
| Amber van Rooij | 2004 | 25m vrij | 0.35.5 | | | | |
| Amber van Rooij | 2004 | 25m vlinder | 0.56.8 | | | | |
| Saar Bontrup | 2004 | 25m rug | 0.34.9 | | 0.33.7 | 0.36.2 | 0.35.8 |
| Saar Bontrup | 2004 | 25m school | 0.44.6 | | 0.36.4 | 0.36.8 | 0.38.1 |
| Saar Bontrup | 2004 | 25m vrij | 0.37.2 | | 0.38.0 | 0.34.7 | 0.33.3 |
| Saar Bontrup | 2004 | 25m vlinder | 1.07.3 | | | 0.43.5 | 0.42.8 |
| Britt Tielemans | 2004 | 25m rug | 0.38.6 | 0.33.6 | 0.33.5 | 0.38.5 | 0.35.7 |
| Britt Tielemans | 2004 | 25m school | 0.38.3 | 0.33.5 | 0.33.5 | 0.33.1 | 0.33.0 |
| Britt Tielemans | 2004 | 25m vrij | 0.41.2 | 0.33.5 | 0.32.7 | 0.31.3 | 0.34.5 |
| Britt Tielemans | 2004 | 25m vlinder | 1.01.6 | 0.42.0 | | 0.39.5 | 0.38.2 |
| Niemke Strijbos | 2004 | 25m rug | 0.33.6 | 0.35.1 | 0.33.9 | | |
| Niemke Strijbos | 2004 | 25m school | 0.31.6 | 0.32.8 | 0.31.1 | | |
| Niemke Strijbos | 2004 | 25m vrij | 0.27.4 | 0.28.3 | 0.26.9 | | |
| Niemke Strijbos | 2004 | 25m vlinder | 0.37.4 | 0.42.2 | | | |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m rug | 0.31.1 | 0.30.2 | 0.29.1 | 0.28.4 | 0.35.1 |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m school | 0.31.7 | 0.29.0 | 0.29.1 | 0.30.7 | 0.30.2 |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m vrij | 0.28.5 | 0.25.6 | 0.25.8 | 0.26.3 | 0.30.1 |
| Pleun de Rooi | 2004 | 25m vlinder | 0.40.2 | 0.35.1 | | 0.35.5 | 0.39.5 |
| Isa Verhoeven | 2003 | 25m rug | | 0.38.1 | 0.40.8 | 0.44.5 | 0.41.6 |
| Isa Verhoeven | 2003 | 25m school | | 0.40.1 | 0.40.4 | 0.38.6 | 0.35.5 |
| Isa Verhoeven | 2003 | 25m vrij | | 0.39.5 | 0.43.2 | 0.41.3 | 0.35.3 |
| Isa Verhoeven | 2003 | 25m vlinder | | 0.51.0 | | 0.49.1 | 0.58.1 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m rug | 0.27.9 | 0.25.4 | 0.24.4 | 0.24.9 | 0.25.1 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m school | 0.26.6 | 0.27.3 | 0.25.6 | 0.27.4 | 0.26.8 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m vrij | 0.22.6 | 0.21.7 | 0.20.2 | 0.20.2 | 0.20.7 |
| Silke van de Weijer | 2003 | 25m vlinder | 0.30.2 | 0.26.6 | | 0.29.3 | 0.29.2 |
| Jilke Verhoeven | 2002 | 25m rug | | 0.36.7 | 0.35.6 | 0.39.3 | 0.41.7 |
| Jilke Verhoeven | 2002 | 25m school | | 0.33.6 | 0.33.2 | 0.35.2 | 0.32.7 |
| Jilke Verhoeven | 2002 | 25m vrij | | 0.35.4 | 0.33.7 | 0.39.4 | 0.38.5 |
| Jilke Verhoeven | 2002 | 25m vlinder | | 0.40.5 | | 0.42.5 | 0.42.9 |
| Imke Tielemans | 2002 | 25m rug | 0.39.4 | 0.39.1 | 0.34.2 | 0.35.3 | 0.33.5 |
| Imke Tielemans | 2002 | 25m school | 0.36.9 | 0.33.7 | 0.31.3 | 0.32.1 | 0.32.9 |
| Imke Tielemans | 2002 | 25m vrij | 0.31.9 | 0.30.7 | 0.28.7 | 0.30.5 | 0.30.6 |
| Imke Tielemans | 2002 | 25m vlinder | 0.43.6 | 0.42.1 | | 0.39.9 | 0.35.2 |
| Seline Donkers | 2002 | 25m rug | 0.35.0 | 0.32.8 | 0.29.8 | 0.32.1 | 0.31.3 |
| Seline Donkers | 2002 | 25m school | 0.31.4 | 0.32.2 | 0.31.3 | 0.30.8 | 0.31.1 |
| Seline Donkers | 2002 | 25m vrij | 0.28.5 | 0.25.8 | 0.26.7 | 0.25.8 | 0.29.0 |
| Seline Donkers | 2002 | 25m vlinder | 0.39.3 | 0.36.8 | | 0.35.2 | 0.36.1 |
| Lisa de Groot | 2002 | 25m rug | 0.33.3 | 0.31.4 | 0.29.7 | 0.29.8 | 0.32.5 |
| Lisa de Groot | 2002 | 25m school | 0.26.9 | 0.27.1 | 0.27.6 | 0.27.1 | 0.27.9 |
| Lisa de Groot | 2002 | 25m vrij | 0.26.9 | 0.26.4 | 0.24.3 | 0.25.2 | 0.27.8 |
| Lisa de Groot | 2002 | 25m vlinder | 0.33.5 | 0.34.0 | | 0.31.1 | 0.32.5 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m rug | 0.28.4 | 0.26.6 | 0.27.2 | 0.29.2 | 0.28.9 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m school | 0.27.3 | 0.27.2 | 0.27.6 | 0.27.1 | 0.27.6 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m vrij | 0.26.1 | 0.26.0 | 0.24.6 | 0.24.7 | 0.25.7 |
| Sharon Snijders | 2002 | 25m vlinder | 0.32.2 | 0.33.9 | | 0.31.2 | 0.32.4 |
| Denise van der Burgt | 2002 | 25m rug | 0.22.5 | 0.21.8 | 0.21.9 | 0.21.8 | 0.23.0 |
| Denise van der Burgt | 2002 | 25m school | 0.26.4 | 0.26.0 | 0.26.1 | 0.25.7 | 0.26.6 |
| Denise van der Burgt | 2002 | 25m vrij | 0.19.7 | 0.19.1 | 0.18.5 | 0.19.4 | 0.19.8 |
| Denise van der Burgt | 2002 | 25m vlinder | 0.25.1 | 0.25.8 | | 0.26.8 | 0.27.6 |
| Femke Strijbos | 2001 | 50m rug | 1.05.0 | 1.07.0 | 1.01.9 | | |
| Femke Strijbos | 2001 | 50m school | 1.05.8 | 1.04.7 | 1.06.3 | | |
| Femke Strijbos | 2001 | 50m vrij | 0.59.7 | 1.02.2 | 0.56.7 | | |
| Femke Strijbos | 2001 | 25m vlinder | 0.30.7 | 0.31.7 | | | |
| Silke Aben | 2001 | 50m rug | 1.02.9 | 1.01.3 | 1.00.8 | 1.00.6 | 0.55.9 |
| Silke Aben | 2001 | 50m school | 0.56.3 | 0.56.7 | 0.54.9 | 0.58.7 | 0.55.8 |
| Silke Aben | 2001 | 50m vrij | 0.48.9 | 0.45.9 | 0.46.0 | 0.47.1 | 0.46.6 |
| Silke Aben | 2001 | 25m vlinder | 0.24.8 | 0.25.5 | | 0.28.4 | 0.25.3 |
| Esmee van Oorschot | 2000 | 50m rug | 1.24.1 | 1.16.0 | 1.16.5 | 1.26.9 | 1.28.3 |
| Esmee van Oorschot | 2000 | 50m school | 1.14.3 | 1.03.8 | 1.06.0 | 1.10.9 | 1.10.1 |
| Esmee van Oorschot | 2000 | 50m vrij | 1.38.8 | 1.18.3 | 1.15.4 | 1.19.4 | 1.20.2 |
| Esmee van Oorschot | 2000 | 25m vlinder | 0.50.6 | 0.46.9 | | 0.44.3 | 0.43.6 |
| Femke van de Laar | 2000 | 50m rug | 1.11.1 | 1.07.8 | 1.04.3 | 1.12.9 | 1.05.8 |
| Femke van de Laar | 2000 | 50m school | 0.58.9 | 0.57.4 | 0.57.5 | 0.59.8 | 0.58.1 |
| Femke van de Laar | 2000 | 50m vrij | 1.05.6 | 0.59.9 | 0.57.3 | 0.59.8 | 0.59.6 |
| Femke van de Laar | 2000 | 25m vlinder | 0.31.9 | 0.29.5 | | 0.28.5 | 0.28.9 |
| Jenske Aben | 2000 | 50m rug | 1.10.2 | 1.08.4 | 1.14.3 | 1.09.3 | 1.05.4 |
| Jenske Aben | 2000 | 50m school | 0.57.5 | 0.55.2 | 0.55.0 | 0.55.2 | 0.54.5 |
| Jenske Aben | 2000 | 50m vrij | 0.55.2 | 0.54.7 | 0.51.2 | 0.50.9 | 0.50.9 |
| Jenske Aben | 2000 | 25m vlinder | 0.28.1 | 0.26.7 | | 0.26.0 | 0.25.0 |
| Manon van de Laar | 1999 | 50m rug | 0.53.1 | 0.54.5 | 0.52.4 | 0.53.0 | 0.51.2 |
| Manon van de Laar | 1999 | 50m school | 0.54.1 | 0.54.8 | 0.52.5 | 0.53.4 | 0.55.3 |
| Manon van de Laar | 1999 | 50m vrij | 0.48.0 | 0.48.0 | 0.45.5 | 0.47.6 | 0.48.0 |
| Manon van de Laar | 1999 | 25m vlinder | 0.26.3 | 0.25.9 | | 0.24.6 | 0.24.5 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 50m rug | 0.54.2 | 0.52.8 | 0.52.3 | 0.55.7 | 0.51.6 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 50m school | 0.52.2 | 0.52.3 | 0.50.8 | 0.53.3 | 0.52.0 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 50m vrij | 0.44.4 | 0.44.3 | 0.43.9 | 0.47.1 | 0.46.6 |
| Paula Cornelissen | 1999 | 25m vlinder | 0.22.6 | 0.23.6 | | 0.24.9 | 0.24.9 |
| Kristie Thomassen | 1999 | 50m rug | | 0.47.7 | | 0.46.5 | |
| Kristie Thomassen | 1999 | 50m school | | 0.54.8 | | 0.53.9 | |
| Kristie Thomassen | 1999 | 50m vrij | | 0.40.8 | | 0.38.4 | |
| Kristie Thomassen | 1999 | 25m vlinder | | 0.23.0 | | 0.21.2 | |
| Kimberly van Son | 1998 | 50m rug | 0.55.1 | 0.53.2 | 0.50.2 | 0.52.9 | 0.51.1 |
| Kimberly van Son | 1998 | 50m school | 0.47.3 | 0.46.5 | 0.46.8 | 0.47.6 | 0.47.1 |
| Kimberly van Son | 1998 | 50m vrij | 0.44.7 | 0.40.9 | 0.40.2 | 0.39.2 | 0.42.3 |
| Kimberly van Son | 1998 | 25m vlinder | 0.21.8 | 0.21.5 | | 0.21.0 | 0.19.7 |
| Sabien Dekkers | 1998 | 50m rug | 0.45.8 | 0.43.7 | | | |
| Sabien Dekkers | 1998 | 50m school | 0.48.7 | 0.48.0 | | | |
| Sabien Dekkers | 1998 | 50m vrij | 0.40.2 | 0.38.4 | | | |
| Sabien Dekkers | 1998 | 25m vlinder | 0.23.7 | 0.23.3 | | | |
| Anne Vermeulen | 1997 | 50m rug | | 0.48.2 | 0.47.3 | 0.49.2 | 0.48.9 |
| Anne Vermeulen | 1997 | 50m school | | 0.49.8 | 0.49.9 | 0.51.3 | 0.49.9 |
| Anne Vermeulen | 1997 | 50m vrij | | 0.39.1 | 0.38.9 | 0.40.5 | 0.40.3 |
| Anne Vermeulen | 1997 | 25m vlinder | | 0.21.8 | | 0.21.5 | 0.23.2 |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m rug | 0.46.4 | 0.44.5 | | 0.44.0 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m school | 0.49.2 | 0.48.8 | | 0.48.3 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 50m vrij | 0.39.8 | 0.38.9 | | 0.37.5 | |
| Wilke Wessels | 1997 | 25m vlinder | 0.18.5 | 0.18.6 | | 0.19.5 | |
| Jade Minten | 1997 | 50m rug | | | | 0.44.6 | |
| Jade Minten | 1997 | 50m school | | | | 0.49.7 | |
| Jade Minten | 1997 | 50m vrij | | | | 0.38.0 | |
| Jade Minten | 1997 | 25m vlinder | | | | 0.21.4 | |
Jongens
| Naam | Jaar | Slag | 9-okt | 20-nov | club | 15-jan | 5-feb |
|---|
| Stijn Blankers | 2005 | 25m rug | 0.47.0 | | | | |
| Stijn Blankers | 2005 | 25m school | 0.47.8 | | | | |
| Stijn Blankers | 2005 | 25m vrij | 0.50.2 | | | | |
| Stijn Blankers | 2005 | 25m vlinder | 0.50.6 | | | | |
| Wesley Snijders | 2004 | 25m rug | 0.44.7 | 0.43.7 | 0.39.6 | | |
| Wesley Snijders | 2004 | 25m school | 0.46.2 | 0.44.9 | 0.37.7 | | |
| Wesley Snijders | 2004 | 25m vrij | 0.49.5 | 0.55.5 | 0.46.7 | | |
| Wesley Snijders | 2004 | 25m vlinder | 0.56.7 | 1.08.4 | | | |
| Twan Donkers | 2004 | 25m rug | 0.49.5 | 0.39.9 | 0.36.5 | 0.36.1 | 0.46.0 |
| Twan Donkers | 2004 | 25m school | 0.44.3 | 0.36.9 | 0.36.1 | 0.37.6 | 0.39.5 |
| Twan Donkers | 2004 | 25m vrij | 0.38.6 | 0.38.4 | 0.38.0 | 0.39.7 | 0.46.8 |
| Twan Donkers | 2004 | 25m vlinder | 1.01.2 | 0.49.3 | | 0.48.1 | 0.51.1 |
| Daniel Vermeer | 2003 | 25m rug | 0.54.5 | 0.40.0 | 0.50.1 | | |
| Daniel Vermeer | 2003 | 25m school | 0.40.1 | 0.36.9 | 0.43.5 | | |
| Daniel Vermeer | 2003 | 25m vrij | 0.49.4 | 0.44.3 | 0.40.9 | | |
| Daniel Vermeer | 2003 | 25m vlinder | 0.56.4 | 0.53.4 | | | |
| Jop de Graaf | 2003 | 25m rug | 0.31.2 | 0.30.4 | 0.27.5 | 0.31.8 | |
| Jop de Graaf | 2003 | 25m school | 0.33.3 | 0.32.6 | 0.31.6 | 0.32.1 | |
| Jop de Graaf | 2003 | 25m vrij | 0.27.5 | 0.27.3 | 0.26.1 | 0.25.6 | |
| Jop de Graaf | 2003 | 25m vlinder | 0.39.4 | 0.38.7 | | 0.34.4 | |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m rug | 0.35.1 | 0.33.3 | 0.30.1 | 0.33.7 | |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m school | 0.29.9 | 0.30.0 | 0.28.0 | 0.29.0 | |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m vrij | 0.27.3 | 0.27.0 | 0.25.3 | 0.26.8 | |
| Sven van der Kloet | 2003 | 25m vlinder | 0.42.0 | 0.39.5 | | 0.38.9 | |
| Jens van Vugt | 2002 | 25m rug | 0.31.8 | 0.29.1 | 0.27.5 | 0.27.4 | |
| Jens van Vugt | 2002 | 25m school | 0.31.5 | 0.30.3 | 0.29.3 | 0.28.7 | |
| Jens van Vugt | 2002 | 25m vrij | 0.26.2 | 0.26.9 | 0.25.4 | 0.25.2 | |
| Jens van Vugt | 2002 | 25m vlinder | 0.40.3 | 0.39.1 | | 0.37.4 | |
| Cas de Groot | 2002 | 25m rug | 0.33.3 | 0.28.5 | 0.26.3 | 0.26.3 | 0.25.3 |
| Cas de Groot | 2002 | 25m school | 0.30.7 | 0.29.9 | 0.28.6 | 0.28.8 | 0.29.7 |
| Cas de Groot | 2002 | 25m vrij | 0.27.5 | 0.26.5 | 0.26.5 | 0.24.0 | 0.26.2 |
| Cas de Groot | 2002 | 25m vlinder | 0.36.0 | 0.33.7 | | 0.33.5 | 0.33.9 |
| Rens Martens | 2002 | 25m rug | 0.31.8 | 0.30.7 | 0.28.7 | 0.29.5 | 0.27.2 |
| Rens Martens | 2002 | 25m school | 0.31.0 | 0.28.0 | 0.26.9 | 0.25.7 | 0.25.7 |
| Rens Martens | 2002 | 25m vrij | 0.28.8 | 0.29.2 | 0.24.9 | 0.24.4 | 0.22.2 |
| Rens Martens | 2002 | 25m vlinder | 0.33.3 | 0.36.7 | | 0.30.6 | 0.30.0 |
| Arend Luppens | 2002 | 25m rug | 0.31.2 | 0.30.2 | 0.26.7 | 0.26.8 | 0.34.5 |
| Arend Luppens | 2002 | 25m school | 0.25.5 | 0.25.4 | 0.24.6 | 0.23.9 | 0.25.0 |
| Arend Luppens | 2002 | 25m vrij | 0.26.4 | 0.27.1 | 0.24.1 | 0.27.1 | 0.27.8 |
| Arend Luppens | 2002 | 25m vlinder | 0.31.3 | 0.32.1 | | 0.30.0 | 0.30.1 |
| Kevin Hovens | 2001 | 50m rug | | | | | 1.38.7 |
| Kevin Hovens | 2001 | 50m school | | | | | 1.27.4 |
| Kevin Hovens | 2001 | 50m vrij | | | | | 1.37.4 |
| Kevin Hovens | 2001 | 25m vlinder | | | | | 0.48.4 |
| Glenn Donkers | 2001 | 50m rug | 1.20.2 | 1.38.6 | 1.11.5 | 1.16.2 | 1.11.2 |
| Glenn Donkers | 2001 | 50m school | 1.02.7 | 1.14.1 | 1.03.8 | 1.01.7 | 1.03.1 |
| Glenn Donkers | 2001 | 50m vrij | 1.18.7 | 1.17.1 | 1.05.2 | 1.08.5 | 1.05.2 |
| Glenn Donkers | 2001 | 25m vlinder | 0.32.5 | 0.35.7 | | 0.35.8 | 0.34.2 |
| Daniel van Oorschot | 2001 | 50m rug | 1.14.8 | 1.16.8 | 1.12.1 | 1.15.2 | 1.14.8 |
| Daniel van Oorschot | 2001 | 50m school | 1.11.6 | 1.13.9 | 1.09.4 | 1.08.1 | 1.11.9 |
| Daniel van Oorschot | 2001 | 50m vrij | 1.06.7 | 1.07.8 | 1.05.4 | 1.06.4 | 1.02.0 |
| Daniel van Oorschot | 2001 | 25m vlinder | 0.34.6 | 0.36.1 | | 0.39.2 | 0.33.8 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 50m rug | 1.05.9 | 1.01.4 | 0.55.8 | 1.00.4 | 1.03.6 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 50m school | 1.01.5 | 1.03.1 | 1.03.1 | 1.06.1 | 1.12.1 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 50m vrij | 0.55.2 | 0.57.1 | 0.49.8 | 0.53.7 | 0.57.8 |
| Gijs de Rooi | 2001 | 25m vlinder | 0.36.9 | 0.34.3 | | 0.34.1 | 0.36.6 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 50m rug | | 0.55.6 | 0.46.8 | 0.54.3 | 0.51.0 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 50m school | | 0.55.3 | 0.55.2 | 0.56.2 | 0.54.9 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 50m vrij | | 0.46.3 | 0.43.0 | 0.45.5 | 0.46.2 |
| Sjoerd Thomassen | 2001 | 25m vlinder | | 0.26.2 | | 0.26.3 | 0.26.7 |
| Roger de Veth | 2000 | 50m rug | 1.01.7 | 1.01.2 | 0.57.1 | 1.03.8 | 0.56.8 |
| Roger de Veth | 2000 | 50m school | 0.59.7 | 0.56.0 | 0.56.0 | 0.58.6 | 0.58.6 |
| Roger de Veth | 2000 | 50m vrij | 0.49.7 | 0.49.8 | 0.45.8 | 0.48.9 | 0.47.4 |
| Roger de Veth | 2000 | 25m vlinder | 0.31.0 | 0.31.4 | | 0.28.2 | 0.28.8 |
| Brian van Gennip | 2000 | 50m rug | 0.51.9 | 0.50.7 | | 0.48.4 | |
| Brian van Gennip | 2000 | 50m school | 0.54.3 | 0.53.6 | | 0.51.9 | |
| Brian van Gennip | 2000 | 50m vrij | 0.41.8 | 0.40.2 | | 0.39.1 | |
| Brian van Gennip | 2000 | 25m vlinder | 0.23.4 | 0.24.1 | | 0.22.1 | |
| Tom de Rooi | 1999 | 50m rug | 1.01.2 | 1.04.8 | 0.59.8 | 1.06.4 | 1.01.2 |
| Tom de Rooi | 1999 | 50m school | 1.02.5 | 1.04.7 | 1.01.3 | 1.02.8 | 1.09.3 |
| Tom de Rooi | 1999 | 50m vrij | 1.00.2 | 0.59.9 | 0.55.7 | 0.56.6 | 0.54.6 |
| Tom de Rooi | 1999 | 25m vlinder | 0.30.0 | 0.36.4 | | 0.35.9 | 0.36.5 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 50m rug | 0.58.9 | 0.57.7 | 0.56.0 | | 0.56.9 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 50m school | 0.54.6 | 0.54.9 | 0.53.6 | | 0.54.5 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 50m vrij | 0.49.7 | 0.48.2 | 0.44.2 | | 0.46.9 |
| Emiel vd Broek | 1998 | 25m vlinder | 0.27.3 | 0.28.7 | | | 0.30.7 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 50m rug | 0.47.5 | 0.49.0 | 0.47.7 | 0.46.6 | 0.48.8 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 50m school | 1.03.5 | 1.02.2 | 0.59.2 | 1.03.1 | 1.05.1 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 50m vrij | 0.40.7 | 0.40.5 | 0.38.6 | 0.39.9 | 0.38.5 |
| Sjoerd Rooijackers | 1998 | 25m vlinder | 0.24.0 | 0.25.2 | | 0.24.2 | 0.25.0 |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m rug | 0.39.7 | | | 0.40.7 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m school | 0.46.7 | | | 0.44.7 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 50m vrij | 0.35.3 | | | 0.35.1 | |
| Thimo vd Broek | 1996 | 25m vlinder | 0.19.3 | | | 0.18.1 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m rug | 0.44.7 | 0.46.6 | | 0.45.5 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m school | 0.41.6 | 0.43.7 | | 0.43.0 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 50m vrij | 0.34.7 | 0.37.2 | | 0.35.5 | |
| Luuk Janssen | 1995 | 25m vlinder | 0.19.7 | 0.19.6 | | 0.20.1 | |