Limieten Brabantse kampioenschappen
Limieten Brabantse winterkampioenschappen 2009
Meisjes/Dames
| Min. 5 el 1998 el | Jun. 1 1997 | Jun. 2 1996 | Jun. 3 1995 | Jeugd 1 1994 | Jeugd 2 1993 | Sen. 1 1992 | Sen. 2 1991 | Sen. Open 1990 ee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 rugslag | 1.32.0 | 1.31.0 | 1.26.5 | 1.21.5 | 1.18.5 | 1.17.5 | 1.16.00 | 1.15.0 | 1.14.0 |
| 100 schoolslag | 1.42.0 | 1.39.0 | 1.35.5 | 1.30.5 | 1.28.5 | 1.26.5 | 1.24.00 | 1.23.0 | 1.22.0 |
| 100 vlinderslag | 1.38.0 | 1.35.0 | 1.29.0 | 1.23.0 | 1.19.0 | 1.16.5 | 1.15.00 | 1.14.0 | 1.13.0 |
| 100 vrije slag | 1.23.0 | 1.19.0 | 1.15.5 | 1.10.5 | 1.08.5 | 1.07.5 | 1.06.00 | 1.05.0 | 1.04.0 |
| 200 wisselslag | 3.12.0 | 3.10.0 | 3.04.0 | 2.54.0 | 2.50.0 | 2.46.0 | 2.45.00 | 2.44.0 | 2.43.0 |
| Estafette | Min. 5 el | Jun. 3 | Sen. Open |
|---|---|---|---|
| 4x100 vrije slag | 5.32.0 | 4.52.0 | 4.20.0 |
| 4x100 wisselslag | 6.07.0 | 5.35.0 | 5.02.0 |
Jongens/Heren
| Min. 5 el 1998 el | Min. 6 1997 | Jun. 1 1996 | Jun. 2 1995 | Jun. 3 1994 | Jun.4 1993 | Jeugd 1 1992 | Jeugd 2 1991 | Sen. Open 1990 ee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 rugslag | 1.32.0 | 1.31.0 | 1.26.5 | 1.20.0 | 1.15.0 | 1.11.0 | 1.10.0 | 1.08.0 | 1.06.0 |
| 100 schoolslag | 1.42.0 | 1.39.0 | 1.35.5 | 1.29.5 | 1.25.5 | 1.21.0 | 1.19.0 | 1.17.0 | 1.14.0 |
| 100 vlinderslag | 1.38.0 | 1.35.0 | 1.29.0 | 1.23.0 | 1.17.0 | 1.13.0 | 1.10.0 | 1.08.00 | 1.05.0 |
| 100 vrije slag | 1.23.0 | 1.19.0 | 1.15.5 | 1.10.0 | 1.05.0 | 1.02.5 | 1.00.5 | 0.58.5 | 0.56.5 |
| 200 wisselslag | 3.12.0 | 3.10.0 | 3.04.0 | 2.52.0 | 2.42.0 | 2.36.0 | 2.31.0 | 2.29.0 | 2.25.0 |
| Estafette | Min. 6el | Jun. 4 | Sen. Open |
|---|---|---|---|
| 4x100 vrije slag | 5.20.0 | 4.18.0 | 3.52.0 |
| 4x100 wisselslag | 6.00.0 | 4.55.0 | 4.30.0 |
Limieten Brabantse zomerkampioenschappen 2009
Meisjes/Dames
| Jun. 1 1997 | Jun. 2 1996 | Jun. 3 1995 | Jeugd 1 1994 | Jeugd 2 1993 | Sen. 1 1992 | Sen. 2 1991 | Sen. Open 1990 ee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 rugslag | 0.41.0 | 0.38.0 | 0.38.0 | 0.36.0 | 0.36.0 | .34.00 | 0.34.0 | 0.34.0 |
| 100 rugslag | 1.30.0 | 1.26.0 | 1.21.0 | 1.18.0 | 1.17.0 | 1.16.00 | 1.15.0 | 1.14.0 |
| 200 rugslag | 3.10.0 | 3.02.0 | 2.56.0 | 2.51.0 | 2.47.0 | 2.44.00 | 2.42.0 | 2.40.0 |
| 50 schoolslag | 0.44.5 | 0.41.5 | 0.41.5 | 0.40.0 | 0.40.0 | .38.00 | 0.38.0 | 0.38.0 |
| 100 schoolslag | 1.38.0 | 1.35.0 | 1.30.0 | 1.28.0 | 1.26.0 | 1.24.00 | 1.23.0 | 1.22.0 |
| 200 schoolslag | 3.30.0 | 3.23.0 | 3.16.0 | 3.09.0 | 3.05.0 | 3.04.00 | 3.02.0 | 3.00.0 |
| 50 vlinderslag | 0.41.5 | 0.37.5 | 0.37.5 | 0.35.0 | 0.35.0 | .33.00 | 0.33.0 | 0.33.0 |
| 100 vlinderslag | 1.34.0 | 1.28.0 | 1.22.0 | 1.18.0 | 1.16.0 | 1.15.00 | 1.14.0 | 1.13.0 |
| 200 vlinderslag | 3.35.0 | 3.20.0 | 3.10.0 | 3.00.0 | 2.55.0 | 2.52.00 | 2.50.0 | 2.49.0 |
| 50 vrije slag | 0.34.0 | 0.32.0 | 0.32.0 | 0.30.5 | 0.30.5 | .29.00 | 0.29.0 | 0.29.0 |
| 100 vrije slag | 1.18.0 | 1.15.0 | 1.10.0 | 1.08.0 | 1.07.0 | 1.06.00 | 1.05.0 | 1.04.0 |
| 200 vrije slag | 2.56.00 | 2.40.0 | 2.34.0 | 2.28.0 | 2.26.0 | 2.25.00 | 2.24.0 | 2.23.0 |
| 400 vrije slag | 6.15.0 | 5.35.0 | 5.17.0 | 5.10.0 | 5.05.0 | 5.00.00 | 4.57.5 | 4.55.00 |
| 200 wisselslag | 3.10.0 | 3.04.0 | 2.54.0 | 2.50.0 | 2.46.0 | 2.45.00 | 2.44.0 | 2.43.0 |
| Estafette | Min. 5 el | Jun. 3 | Sen. Open |
|---|---|---|---|
| 4x100 vrije slag | 5.32.0 | 4.52.0 | 4.20.0 |
| 4x100 wisselslag | 6.07.0 | 5.35.0 | 5.02.0 |
Jongens/Heren
| Min. 6 1997 | Jun. 1 1996 | Jun. 2 1995 | Jun. 3 1994 | Jun.4 1993 | Jeugd 1 1992 | Jeugd 2 1991 | Sen. Open 1990 ee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 rugslag | 0.41.5 | 0.37.0 | 0.37.0 | 0.33.5 | 0.33.5 | 0.31.5 | .31.50 | 0.30.0 |
| 100 rugslag | 1.30.5 | 1.26.0 | 1.20.0 | 1.15.0 | 1.11.0 | 1.10.0 | 1.08.0 | 1.06.0 |
| 200 rugslag | 3.00.0 | 2.53.0 | 2.46.0 | 2.38.0 | 2.32.0 | 2.30.00 | 2.25.0 | |
| 50 schoolslag | 0.44.5 | 0.41.0 | 0.41.0 | 0.37.5 | 0.37.5 | 0.35.0 | 0.35.0 | 0.34.0 |
| 100 schoolslag | 1.38.0 | 1.35.0 | 1.29.0 | 1.25.0 | 1.20.0 | 1.18.0 | 1.16.0 | 1.14.0 |
| 200 schoolslag | 3.20.0 | 3.13.0 | 3.03.0 | 2.55.0 | 2.49.0 | 2.46.0 | 2.41.0 | |
| 50 vlinderslag | 0.41.5 | 0.37.5 | 0.37.5 | 0.33.0 | 0.33.0 | 0.31.0 | .31.00 | 0.30.0 |
| 100 vlinderslag | 1.34.0 | 1.28.0 | 1.22.0 | 1.16.0 | 1.12.0 | 1.09.0 | 1.07.00 | 1.05.0 |
| 200 vlinderslag | 3.15.0 | 3.05.0 | 2.55.0 | 2.45.0 | 2.40.0 | 2.36.0 | 2.30.0 | |
| 50 vrije slag | 0.34.5 | .30.50 | 0.30.5 | 0.28.5 | 0.28.5 | 0.27.0 | 0.27.0 | 0.26.0 |
| 100 vrije slag | 1.18.0 | 1.15.0 | 1.09.0 | 1.04.0 | 1.02.0 | 1.00.0 | 0.58.0 | 0.56.5 |
| 200 vrije slag | 2.56.0 | 2.36.0 | 2.30.0 | 2.23.0 | 2.18.0 | 2.14.0 | 2.10.0 | 2.06.0 |
| 400 vrije slag | 5.35.0 | 5.16.0 | 4.58.0 | 4.48.0 | 4.41.0 | 4.38.00 | 4.33.0 | |
| 200 wisselslag | 3.10.0 | 3.04.0 | 2.52.0 | 2.42.0 | 2.36.0 | 2.31.0 | 2.29.0 | 2.25.0 |
| Estafette | Min. 6el | Jun. 4 | Sen. Open |
|---|---|---|---|
| 4x100 vrije slag | 5.20.0 | 4.18.0 | 3.52.0 |
| 4x100 wisselslag | 6.00.0 | 4.55.0 | 4.30.0 |

