U bent hier: Startpagina > Wedstrijdgroep > De Wedstrijden > Wedstrijden seizoen 2006-2007 > 21-01-2007: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m rug gemengd min 5 e.l
| Lisanne van Gennip | 0.52.63 pr |
| Robin van Melis | 0.48.07 pr |
| Wilke Wessels | 0.55.00 pr |
50m rug Dames en M min 6
| Simone Fransen | 0.37.81 pr |
| Anna Delissen | 0.40.04 pr |
| Sharon Bijvelds | 0.43.24 pr |
| Shelley van Schaijk | 0.39.22 |
| Marthe van der Ven | 0.40.74 |
| Lisa Coenraad | 0.42.91 |
| Jessie van den Broek | 0.43.23 |
| Inge Fransen | 0.43.35 |
| Ine Dekkers | 0.43.56 |
50m rug Heren en J min 6
| Niek Kouwenberg | 0.31.47 pr |
| Tom Bus | 0.34.24 |
| Wouter van Lierop | 0.35.00 |
| Stijn van der Aa | 0.37.83 pr |
| Jaap de Wit | 0.37.83 pr |
| Jesper Bergmans | 0.38.44 pr |
| Martijn Verhagen | 0.41.53 |
| Koen Wessels | 0.41.72 pr |
| Erwin van Lieshout | 0.43.31 pr |
| Freek Verhagen | 0.44.76 pr |
200m vrij Dames
| Daisy Janssen | 2.31.81 |
| Joyce Janssen | 2.37.88 pr |
| Yoerike Rijkers | 2.39.41 pr |
| Charlot Timmers | 2.43.53 |
| Shelley van Schaijk | 2.45.98 pr |
| Elise Verhagen | 2.47.46 pr |
| Marthe van der Ven | 2.50.70 |
| Anna Delissen | 2.53.01 pr |
| Lisa Coenraad | 2.53.44 pr |
| Ine Dekkers | 2.57.19 |
| Inge Fransen | 2.58.21 |
| Simone Fransen | 2.59.64 |
| Eva Timmers | 3.04.71 pr |
| Iris Janssen | 3.06.94 pr |
| Sharon Bijvelds | 3.15.40 pr |
| Marelke Rijkers | 3.16.29 pr |
200m vrij heren en J min 6
| Mathieu van der Ven | 2.22.43 |
| Wouter Wessels | 2.22.58 |
| Tom Bus | 2.22.68 |
| Jop de Wit | 2.27.60 |
| Niek Kouwenberg | 2.28.36 pr |
| Wouter van Lierop | 2.33.12 pr |
| Daan van der Aa | 2.35.70 pr |
| Stijn van der Aa | 2.35.85 |
| Jeroen van den.Corput | 2.37.30 pr |
| Jaap de Wit | 2.40.93 pr |
| Jesper Bergmans | 2.51.13 pr |
| Koen Wessels | 2.55.96 pr |
| Martijn Verhagen | 2.57.95 |
50m vlinder gemengd min 5 e.l
| Lisanne van Gennip | 0.55.17 pr |
| Robin van Melis | 0.58.32 pr |
| Wilke Wessels | 1.03.09 |
50m vlinder dames en M min 6
| Jessie van den Broek | 0.45.54 pr |
| Daisy Janssen | 0.35.18 |
| Joyce Janssen | 0.34.78 pr |
| Yoerike Rijkers | 0.36.68 pr |
| Charlot Timmers | 0.36.46 |
| Elise Verhagen | 0.39.40 pr |
| Eva Timmers | 0.47.27 |
| Iris Janssen | 0.41.47 |
| Marelke Rijkers | 0.43.15 pr |
50m vlinder Heren en J min 6
| Erwin van Lieshout | 0.41.59 pr + Brabants limiet |
| Freek Verhagen | 0.50.38 |
| Mathieu van der Ven | 0.32.36 |
| Wouter Wessels | 0.33.13 |
| Jop de Wit | 0.32.96 pr |
| Daan van der Aa | 0.33.94 pr |
| Jeroen van den Corput | 0.37.36 |
4x50m vrij M jun 1 e.l
| Jessie van den Broek | 2.31.67 | 0.35.93 (startzw.) |
| Sharon Bijvelds |
| Marelke Rijkers |
| Iris Janssen |
4x50m vrij J jun 1 e.l
| Koen Wessels | 2.34.22 | 0.35.09 (startzw.) |
| Robin van Melis |
| Erwin van Lieshout |
| Freek Verhagen |
4x100m vrij Dames
| Shelley van Schaijk | 4.52.69 | 1.13.22 (startzw.) |
| Yoerike Rijkers |
| Lisa Coenraad |
| Daisy Janssen |
| Charlot Timmers | 5.03.93 | 1.15.58 (startzw.) |
| Ine Dekkers |
| Joyce Janssen |
| Marthe van der Ven |
4x100m vrij Heren
| Mathieu van der Ven | 4.15.61 | 1.00.66 (startzw.) |
| Jop de Wit |
| Niek Kouwenberg |
| Tom Bus |
| Wouter Wessels | 4.36.33 | 1.04.59 (startzw.) |
| Daan van der Aa |
| Wouter van Lierop |
| Stijn van der Aa |