U bent hier: Startpagina > Wedstrijdgroep > De Wedstrijden > Wedstrijden seizoen 2007-2008 > 04-11-2007: Uitslag clubkampioenschappen 2007
Uitslag clubkampioenschappen 2007
Algemeen clubkampioen
Meisjes/Dames
| # | Naam | Totaal | Limiet | Verschil |
|---|
| 1. | Els Kuijpers | 297.52 | 293 | 4.52 |
| 2. | Daisy Janssen | 311.03 | 301 | 10.03 |
| 3. | Jessie van den Broek | 360.43 | 346.5 | 13.93 |
| 4. | Joyce Janssen | 329.99 | 314.5 | 15.49 |
| 5. | Yoerike Rijkers | 327.81 | 308 | 19.81 |
| 6. | Anna Delissen | 340.17 | 314.5 | 25.67 |
| 7. | Charlot Timmers | 335.62 | 308 | 27.62 |
| 8. | Ilse van Gerwen | 353.91 | 325.5 | 28.41 |
| 9. | Lisanne van Gennip | 350.94 | 321 | 29.94 |
| 10. | Maud Jansen | 351.90 | 321 | 30.90 |
| 11. | Elise Verhagen | 346.86 | 314.5 | 32.36 |
| 12. | Inge Fransen | 349.78 | 308 | 41.78 |
| 13. | Marelke Rijkers | 369.04 | 325.5 | 43.54 |
| 14. | Eva Timmers | 361.75 | 314.5 | 47.25 |
| 15. | Marthe van der Ven | 342.22 | 293 | 49.22 |
| 16. | Wilke Wessels | 374.87 | 321 | 53.87 |
| 17. | Lotte Minheere | 380.63 | 311 | 69.63 |
| 18. | Ine Dekkers | 362.99 | 293 | 69.99 |
| 19. | Mandy Bijvelds | 371.42 | 293 | 78.42 |
| 20. | Julia Janssen | 411.23 | 311 | 100.23 |
Jongens/Heren
| # | Naam | Totaal | Limiet | Verschil |
|---|
| 1. | Jeroen van den Corput | 301.36 | 303.5 | -2.14 |
| 2. | Wouter Wessels | 285.68 | 280.5 | 5.18 |
| 3. | Koen Wessels | 332.53 | 323.5 | 9.03 |
| 4. | Mathieu van der Ven | 278.96 | 261.5 | 17.46 |
| 5. | Niek Kouwenberg | 291.49 | 261.5 | 29.99 |
| 6. | Robin van Melis | 341.50 | 311 | 30.50 |
| 7. | Freek Verhagen | 379.43 | 347 | 32.43 |
| 8. | Niels de Jong | 295.86 | 261.5 | 34.36 |
| 9. | Erwin van Lieshout | 384.74 | 347 | 37.74 |
| 10. | Jesper Bergmans | 343.00 | 303.5 | 39.50 |
| 11. | Stef Janssen | 328.45 | 288.5 | 39.95 |
| 12. | Wouter van Lierop | 303.53 | 261.5 | 42.03 |
| 13. | Tom Bus | 305.18 | 261.5 | 43.68 |
| 14. | Jop de Wit | 306.21 | 261.5 | 44.71 |
| 15. | Mark Delissen | 336.68 | 288.5 | 48.18 |
| 16. | Jaap de Wit | 332.73 | 280.5 | 52.23 |
| 17. | Martijn Verhagen | 343.84 | 280.5 | 63.34 |
| 18. | Dave Weijers | 380.34 | 311 | 69.34 |
Uitslag per leeftijd
Meisjes/Dames
| # | Naam | | school | vlinder | rug | borst | totaal |
|---|
| 1. | Els Kuijpers | '88 | 1.27.01 | 1.13.16 | 1.13.89 | 1.03.46 | 297.52 |
| 2. | Marthe van der Ven | '89 | 1.32.15 | 1.30.78 pr | 1.26.13 | 1.13.16 | 342.22 |
| 3. | Ine Dekkers | '89 | 1.38.64 | 1.42.23 pr | 1.28.77 pr | 1.13.35 pr | 362.99 |
| 4. | Mandy Bijvelds | '89 | 1.39.53 | 1.34.96 | 1.38.65 | 1.18.28 | 371.42 |
| 5. | Annemieke Kuijpers | '85 | 1.33.52 | 1.28.43 | _.__.__ | _.__.__ | 181.95 |
| 1. | Daisy Janssen | '91 | 1.31.38 | 1.14.11 pr | 1.17.16 | 1.08.38 | 311.03 |
| 2. | Simone Fransen | '90 | _.__.__ | _.__.__ | 1.20.45 pr | 1.18.42 | 158.87 |
| 1. | Yoerike Rijkers | '92 | 1.32.70 | 1.26.89 | 1.17.81 | 1.10.41 | 327.81 |
| 2. | Joyce Janssen | '93 | 1.33.38 | 1.25.16 | 1.18.39 | 1.13.06 | 329.99 |
| 3. | Charlot Timmers | '92 | 1.37.40 | 1.26.43 | 1.19.61 pr | 1.12.18 | 335.62 |
| 4. | Anna Delissen | '93 | 1.34.12 pr | 1.29.54 | 1.22.08 pr | 1.14.43 pr | 340.17 |
| 5. | Elise Verhagen | '93 | 1.32.75 pr | 1.31.02 | 1.29.36 pr | 1.13.73 | 346.86 |
| 6. | Inge Fransen | '92 | 1.32.59 | 1.30.34 pr | 1.28.47 pr | 1.18.38 | 349.78 |
| 7. | Eva Timmers | '93 | 1.38.62 pr | 1.32.31 pr | 1.30.83 pr | 1.19.99 pr | 361.75 |
| 1. | Ilse van Gerwen | '94 | 1.35.94 pr | 1.36.40 pr | 1.22.88 pr | 1.18.69 | 353.91 |
| 2. | Jessie van den Broek | '95 | 1.37.04 pr | 1.42.76 pr | 1.25.97 pr | 1.14.66 pr | 360.43 |
| 3. | Marelke Rijkers | '94 | 1.42.45 pr | 1.39.53 pr | 1.27.21 pr | 1.19.85 | 369.04 |
| 1. | Lisanne van Gennip | '97 | 1.51.89 | 0.46.98 pr | 1.42.13 pr | 1.29.94 pr | 350.94 |
| 2. | Maud Jansen | '97 | 1.50.30 | 0.46.80 pr | 1.44.26 pr | 1.30.54 pr | 351.90 |
| 3. | Wilke Wessels | '97 | 1.53.73 pr | 0.50.48 pr | 1.55.52 pr | 1.35.14 pr | 374.87 |
| 4. | Lotte Minheere | '96 | 1.48.58 pr | 0.54.67 pr | 2.01.36 pr | 1.36.02 pr | 380.63 |
| 5. | Julia Janssen | '96 | 1.59.81 pr | 1.08.36 pr | 1.55.33 pr | 1.47.73 pr | 411.23 |
Jongens/Heren
| # | Naam | | school | vlinder | rug | borst | totaal |
|---|
| 1. | Mathieu van der Ven | '84 | 1.18.36 | 1.09.76 pr | 1.11.01 | 0.59.83 pr | 278.96 |
| 2. | Niek Kouwenberg | '86 | 1.22.84 | 1.11.66 pr | 1.11.01 | 1.05.98 | 291.49 |
| 3. | Niels de Jong | '89 | 1.20.44 pr | 1.15.21 | 1.15.09 pr | 1.05.12 | 295.86 |
| 4. | Wouter van Lierop | '89 | 1.20.39 | 1.23.06 pr | 1.14.45 | 1.05.63 pr | 303.53 |
| 5. | Tom Bus | '87 | 1.21.57 | 1.28.16 pr | 1.13.25 pr | 1.02.20 | 305.18 |
| 6. | Jop de Wit | '89 | 1.28.61 pr | 1.18.91 | 1.13.56 | 1.05.13 | 306.21 |
| 1. | Wouter Wessels | '91 | 1.19.49 | 1.12.47 pr | 1.11.73 pr | 1.01.99 | 285.68 |
| 2. | Jaap de Wit | '91 | 1.32.72 pr | 1.30.57 pr | 1.20.16 | 1.09.28 | 332.73 |
| 3. | Martijn Verhagen | '91 | 1.26.89 pr | 1.36.76 pr | 1.28.73 | 1.11.46 pr | 343.84 |
| 4. | Stijn van der Aa | '90 | _.__.__ | _.__.__ | 1.18.95 pr | 1.08.57 pr | 147.52 |
| 1. | Jeroen v.den Corput | '93 | 1.22.32 pr | 1.18.35 pr | 1.14.58 pr | 1.06.11 pr | 301.36 |
| 2. | Stef Janssen | '92 | 1.28.29 pr | 1.24.27 pr | 1.23.80 pr | 1.12.09 pr | 328.45 |
| 3. | Mark Delissen | '92 | 1.32.57 pr | 1.29.18 pr | 1.23.59 pr | 1.11.34 pr | 336.68 |
| 4. | Jesper Bergmans | '93 | 1.31.84 | 1.36.46 | 1.21.83 pr | 1.12.87 pr | 343.00 |
| 1. | Koen Wessels | '94 | 1.28.38 pr | 1.28.30 pr | 1.21.32 pr | 1.14.53 pr | 332.53 |
| 2. | Freek Verhagen | '95 | 1.35.70 pr | 1.48.64 | 1.33.65 pr | 1.21.44 | 379.43 |
| 3. | Erwin van Lieshout | '95 | 1.45.20 pr | 1.35.81 | 1.35.26 pr | 1.28.47 | 384.74 |
| 1. | Robin van Melis | '96 | 1.51.09 | 0.42.09 pr | 1.39.29 | 1.29.03 | 341.50 |
| 2. | Dave Weijers | '96 | 1.48.31 pr | 1.11.02 | 1.56.06 | 1.24.95 pr | 380.34 |
Estafettes
4x50m vrije slag, Dames
| Els Kuijpers | 2.07.69 | 0.29.77 (startzw.) |
| Ilse van Gerwen |
| Charlot Timmers |
| Daisy Janssen |
| Yoerike Rijkers | 2.11.68 | 0.31.92 (startzw.) |
| Joyce Janssen |
| Inge Fransen |
| Elise verhagen |
| Maud Jansen | 2.49.37 pr | 0.41.52 (startzw.) |
| Lotte Minheere |
| Wilke Wessels |
| Lisanne van Gennip |
4x50m vrije slag, Heren
| Mathieu van der Ven | 1.54.59 | 0.27.45 pr (startzw.) |
| Jeroen van den Corput |
| Niek Kouwenberg |
| Tom Bus |
| Niels de Jong | 1.59.06 | 0.28.72 (startzw.) |
| Jop de Wit |
| Wouter Wessels |
| Wouter van Lierop |
| Freek Verhagen | 2.32.99 pr | 0.36.00 pr (startzw.) |
| Erwin van Lieshout |
| Robin van Melis |
| Dave Weijers |