U bent hier: Startpagina > Wedstrijdgroep > De Wedstrijden > Wedstrijden seizoen 2007-2008 > 13-04-2008: Uitslag klassement deel 6
Uitslag klassement deel 6
50m rugslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 0.32.59 |
| Jeroen van den Corput | 0.33.33 |
| Wouter van Lierop | 0.34.64 |
| Tom Bus | 0.35.17 |
| Koen Wessels | 0.35.47 pr |
| Stijn van der Aa | 0.35.88 pr |
| Stef Janssen | 0.36.54 pr |
| Mark Delissen | 0.36.94 pr |
| Jesper Bergmans | 0.37.25 pr |
| Daan van der Aa | 0.37.52 |
| Freek Verhagen | 0.41.55 |
| Robin van Melis | 0.42.73 pr |
| Remco van Kilsdonk | 0.46.46 pr |
| Dave Weijers | 0.49.17 |
50m rugslag, Dames
| Daisy Janssen | 0.35.42 |
| Joyce Janssen | 0.36.07 |
| Charlot Timmers | 0.36.18 pr |
| Simone Fransen | 0.36.42 |
| Anna Delissen | 0.36.81 pr |
| Jessie van den Broek | 0.37.59 |
| Inge Fransen | 0.39.09 pr |
| Iris Janssen | 0.39.57 pr |
| Elise Verhagen | 0.40.72 |
| Eva Timmers | 0.42.49 |
| Liz van Dongen | 0.43.34 pr |
| Vera Eelkema | 0.44.56 |
| Maud Jansen | 0.45.07 |
| Lisanne van Gennip | 0.46.52 |
| Wilke Wessels | 0.50.01 |
| Julia Janssen | 0.51.62 |
| Lotte Minheere | 0.58.40 |
400m vrije slag, Heren
| Wouter Wessels | 4.59.79 pr |
| Tom Bus | 5.13.48 |
| Jeroen van den Corput | 5.17.49 pr |
| Niek Kouwenberg | 5.22.39 pr |
| Koen Wessels | 5.26.52 pr |
| Mark Delissen | 5.34.77 pr |
| Stef Janssen | 5.54.35 pr |
| Jesper Bergmans | 5.55.34 pr |
| Freek Verhagen | 6.04.79 pr |
| Robin van Melis | 6.46.33 pr |
| Dave Weijers | 6.47.46 pr |
| Remco van Kilsdonk | 7.49.67 pr |
400m vrije slag, Dames
| Daisy Janssen | 5.33.99 |
| Inge Fransen | 5.41.83 pr |
| Jessie van den Broek | 5.42.43 |
| Elise Verhagen | 5.52.55 pr |
| Simone Fransen | 5.59.58 |
| Maud Jansen | 6.38.22 pr |
50m schoolslag, Heren
| Wouter van Lierop | 0.36.14 pr |
| Wouter Wessels | 0.36.39 |
| Stijn van der Aa | 0.38.55 |
| Daan van der Aa | 0.41.82 |
50m schoolslag, Dames
| Vera Eelkema | 0.42.04 pr |
| Joyce Janssen | 0.42.98 |
| Iris Janssen | 0.44.18 pr |
| Anna Delissen | 0.44.50 |
| Charlot Timmers | 0.44.73 |
| Liz van Dongen | 0.47.02 |
| Eva Timmers | 0.47.28 |
| Lotte Minheere | 0.49.19 |
| Lisanne van Gennip | 0.52.07 |
| Wilke Wessels | 0.55.43 |
| Julia Janssen | 0.55.54 pr |
4x50m vrije slag, Dames
| Elise Verhagen | 2.15.92 | 0.33.51 (startzw.) |
| Eva Timmers |
| Anna Delissen |
| Simone Fransen |
| Jessie van den Broek | 2.20.93 | 0.31.90 (startzw.) |
| Lisanne van Gennip |
| Liz van Dongen |
| Vera Eelkema |
| Maud Jansen | 2.44.14 | 0.37.27 (startzw.) |
| Lotte Minheere |
| Julia Janssen |
| Wilke Wessels |
| Daisy Janssen | (disk.) | 0.32.49 (startzw.) |
| Joyce Janssen |
| Inge Fransen |
| Iris Janssen |
4x50m vrije slag, Heren
| Daan van der Aa | 1.58.04 | 0.31.69 (startzw.) |
| Stef Janssen |
| Niek Kouwenberg |
| Tom Bus |
| Wouter Wessels | 1.58.64 | 0.28.12 (startzw.) |
| Koen Wessels |
| Stijn van der Aa |
| Jeroen van den Corput |
| Freek Verhagen | 2.31.78 | 0.33.93 (startzw.) |
| Dave Weijers |
| Remco van Kilsdonk |
| Robin van Melis |