U bent hier: Startpagina > Wedstrijdgroep > De Wedstrijden > Wedstrijden seizoen 2007-2008 > 27-04-2008: Uitslag 3 provinciën deel 2
Uitslag 3 provinciën deel 2
100m schoolslag, Heren
| Wouter Wessels | 1.18.16 |
| Mathieu van der Ven | 1.18.67 |
| Niels de Jong | 1.20.20 pr |
| Jeroen van den Corput | 1.20.58 |
| Wouter van Lierop | 1.21.55 |
| Tom Bus | 1.22.50 |
| Martijn Verhagen | 1.23.64 pr |
100m schoolslag, Dames
| Inge Fransen | 1.27.39 pr |
| Iris Janssen | 1.33.66 pr |
| Charlot Timmers | 1.37.06 |
| Jessie van den Broek | 1.37.16 |
| Ine Dekkers | 1.37.17 |
| Julia Janssen | 1.59.23 pr |
100m rugslag, Dames
| Lisanne van Gennip | 1.43.08 |
| Wilke Wessels | 1.46.80 pr |
200m vrije slag, Heren
| Koen Wessels | 2.31.50 |
| Stef Janssen | 2.36.73 pr |
| Jesper Bergmans | 2.38.35 pr |
| Freek Verhagen | 2.47.52 pr |
200m vrije slag, Dames
| Elise Verhagen | 2.39.92 pr |
| Joyce Janssen | 2.44.70 |
| Eva Timmers | 2.59.60 |
100m rugslag, Heren
| Robin van Melis | 1.32.02 pr |
| Erwin van Lieshout | 1.33.82 pr |
100m rugslag, Dames
| Daisy Janssen | 1.15.52 pr + Br. limiet |
| Marelke Rijkers | 1.24.48 pr |
| Anna Delissen | 1.30.42 |
| Liz van Dongen | 1.31.15 pr |
| Vera Eelkema | 1.38.07 pr |
100m vrije slag, Dames
| Lisanne van Gennip | 1.30.64 |
| Wilke Wessels | 1.31.02 pr |
200m wisselslag, Heren
| Mathieu van der Ven | 2.30.77 |
| Wouter Wessels | 2.32.54 pr |
| Niels de Jong | 2.39.19 |
| Jeroen van den Corput | 2.40.81 |
| Tom Bus | 2.48.92 |
| Wouter van Lierop | 2.49.92 |
| Martijn Verhagen | 3.08.48 pr |
200m wisselslag, Dames
| Jessie van den Broek | 3.02.44 pr + Br. limiet |
| Iris Janssen | 3.15.30 |
100m vlinderslag, Heren
| Koen Wessels | 1.19.15 pr + Br. limiet |
| Stef Janssen | 1.25.64 |
| Jesper Bergmans | 1.27.42 pr |
| Freek Verhagen | 1.36.34 pr |
100m vlinderslag, Dames
| Inge Fransen | 1.26.43 pr |
| Joyce Janssen | 1.30.81 |
| Elise Verhagen | 1.31.42 |
| Eva Timmers | 1.36.96 |
100m wisselslag, Heren
| Erwin van Lieshout | 1.31.53 pr |
| Robin van Melis | 1.32.01 |
100m wisselslag, Dames
| Daisy Janssen | 1.18.49 |
| Anna Delissen | 1.23.24 |
| Charlot Timmers | 1.23.77 |
| Marelke Rijkers | 1.24.66 pr |
| Ine Dekkers | 1.26.27 |
| Liz van Dongen | 1.31.94 pr |
| Vera Eelkema | 1.33.05 pr |
| Julia Janssen | 1.51.42 pr |
8x50m vrije slag, Gemengd
| Mathieu van der Ven | 3.57.23 | 0.27.26 |
| Daisy Janssen |
| Wouter van Lierop |
| Jessie van den Broek |
| Niels de Jong |
| Inge Fransen |
| Wouter Wessels |
| Elise Verhagen |
| Jeroen van den Corput | 4.32.75 | 0.30.40 |
| Anna Delissen |
| Koen Wessels |
| Vera Eelkema |
| Erwin van Lieshout |
| Liz van Dongen |
| Freek Verhagen |
| Joyce Janssen |