U bent hier: Startpagina > Wedstrijdgroep > De Wedstrijden > Wedstrijden seizoen 2008-2009 > 15-02-2009: Uitslag klassement deel 3
Uitslag klassement deel 3
50m vrije slag, Heren
| Donny van Alphen | 0.26.46 pr |
| Niek Kouwenberg | 0.27.34 pr |
| Mathieu van der Ven | 0.27.65 |
| Tom Bus | 0.28.47 pr |
| Wouter Wessels | 0.28.61 |
| Niels de Jong | 0.28.62 |
| Jeroen van den Corput | 0.29.24 pr |
| Stef Janssen | 0.29.55 pr |
| Stijn van der Aa | 0.29.65 pr |
| Mark Delissen | 0.29.83 |
| Jesper Bergmans | 0.30.29 pr |
| Martijn Verhagen | 0.30.50 pr |
| Koen Wessels | 0.30.81 pr |
| Freek Verhagen | 0.31.20 pr |
| Daan van der Aa | 0.31.56 pr |
| Robin van Melis | 0.34.44 pr |
| Thijs van den Corput | 0.35.86 pr |
| Simon Cornelissen | 0.35.99 pr |
| Erwin van Lieshout | 0.36.22 |
| Dave Weijers | 0.36.41 pr |
| Remco van Kilsdonk | 0.38.34 pr |
50m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 0.30.27 pr |
| Ilse van Gerwen | 0.31.38 pr |
| Charlot Timmers | 0.31.78 |
| Elise Verhagen | 0.32.34 |
| Simone Fransen | 0.32.43 |
| Inge Fransen | 0.32.49 |
| Anna Delissen | 0.32.95 pr |
| Vera Eelkema | 0.33.62 pr |
| Joyce Janssen | 0.33.93 |
| Maud Jansen | 0.34.36 pr |
| Mandy Bijvelds | 0.34.49 pr |
| Eva Timmers | 0.34.49 pr |
| Lotte Minheere | 0.35.29 pr |
| Claudia van Schijndel | 0.37.15 pr |
| Lisanne van Gennip | 0.38.59 |
| Julia Janssen | 0.38.83 pr |
| Wilke Wessels | 0.40.33 |
50m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
| Julian Huijbers | 0.38.74 pr |
| Koen van Melis | 0.43.52 pr |
200m wisselslag, Heren
| Donny van Alphen | 2.21.04 |
| Wouter Wessels | 2.33.20 |
| Jeroen van den Corput | 2.34.62 pr |
| Niels de Jong | 2.44.04 |
| Koen Wessels | 2.44.34 pr |
| Mathieu van der Ven | 2.45.28 |
| Tom Bus | 2.47.81 |
| Niek Kouwenberg | 2.48.25 |
| Mark Delissen | 2.48.57 pr |
| Jesper Bergmans | 2.50.74 pr |
| Stef Janssen | 2.51.59 pr |
| Freek Verhagen | 2.54.74 pr |
| Stijn van der Aa | 2.59.24 |
| Daan van der Aa | 3.01.34 |
| Robin van Melis | 3.09.49 pr |
| Erwin van Lieshout | 3.19.68 pr |
| Remco van Kilsdonk | 3.40.48 pr |
| Dave Weijers | 3.47.88 (disk.) |
| Martijn Verhagen | 3.01.12 (disk.) |
| Thijs van den Corput | 3.21.92 (disk.) |
200m wisselslag, Dames
| Anna Delissen | 2.55.95 |
| Charlot Timmers | 2.58.96 pr |
| Jessie van den Broek | 2.59.01 pr |
| Elise Verhagen | 3.01.78 |
| Inge Fransen | 3.02.08 |
| Joyce Janssen | 3.07.71 |
| Simone Fransen | 3.09.22 |
| Vera Eelkema | 3.10.48 pr |
| Mandy Bijvelds | 3.11.07 pr |
| Eva Timmers | 3.11.71 pr |
| Lotte Minheere | 3.27.97 pr |
| Ilse van Gerwen | 3.07.95 (disk.) |
| Julia Janssen | 3.46.20 (disk.) |
50m schoolslag, Heren
50m schoolslag, Dames
| Maud Jansen | 0.44.19 pr |
| Claudia van Schijndel | 0.45.96 pr |
| Lisanne van Gennip | 0.49.04 |
| Wilke Wessels | 0.52.98 |
50m schoolslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Julian Huijbers | 0.48.83 |
| Koen van Melis | 0.53.89 |
4x100m schoolslag, Heren
| Donny van Alphen | 5.15.58 | 1.17.63 (startzw.) |
| Wouter Wessels |
| Mathieu van der Ven |
| Jeroen van den Corput |
| Stijn van der Aa | 5.38.26 | 1.25.45 (startzw.) |
| Koen Wessels |
| Niek Kouwenberg |
| Tom Bus |
4x100m schoolslag, Dames
| Inge Fransen | 6.22.62 | 1.32.05 (startzw.) |
| Joyce Janssen |
| Vera Eelkema |
| Elise Verhagen |
| Anna Delissen | 6.23.45 | 1.35.89 (startzw.) |
| Eva Timmers |
| Ilse van Gerwen |
| Simone Fransen |
4x50m schoolslag, Heren, 10 - 12 jaar
| Robin van Melis | 3.13.59 | 0.46.91 (startzw.) |
| Remco van Kilsdonk |
| Julian Huijbers |
| Dave Weijers |
4x50m schoolslag, Dames, 10 - 12 jaar
| Maud Jansen | 3.10.59 | 0.44.16 pr (startzw.) |
| Wilke Wessels |
| Lisanne van Gennip |
| Lotte Minheere |