U bent hier: Startpagina > Wedstrijdgroep > De Wedstrijden > Wedstrijden seizoen 2008-2009 > 30-11-2008: Uitslag klassement deel 2
Uitslag klassement deel 2
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Julian Huijbers | 0.49.16 pr |
| Koen van Melis | 0.49.30 pr |
50m rugslag, Heren
| Donny van Alphen | 0.30.17 pr |
| Niek Kouwenberg | 0.33.01 |
| Wouter Wessels | 0.34.17 |
| Mathieu van der Ven | 0.34.88 |
| Niels de Jong | 0.34.90 |
| Tom Bus | 0.35.74 |
| Koen Wessels | 0.36.20 |
| Mark Delissen | 0.37.05 |
| Jesper Bergmans | 0.37.09 pr |
| Daan van der Aa | 0.38.60 |
| Stijn van der Aa | 0.39.70 |
| Robin van Melis | 0.42.95 |
| Erwin van Lieshout | 0.43.31 |
| Dave Weijers | 0.46.45 pr |
| Remco van Kilsdonk | 0.49.36 |
50m rugslag, Dames
| Marelke Rijkers | 0.36.22 pr |
| Charlot Timmers | 0.36.37 |
| Simone Fransen | 0.36.98 |
| Jessie van den Broek | 0.37.53 pr |
| Joyce Janssen | 0.37.77 |
| Anna Delissen | 0.38.09 |
| Inge Fransen | 0.38.63 pr |
| Ilse van Gerwen | 0.39.20 |
| Eva Timmers | 0.40.70 pr |
| Liz van Dongen | 0.42.07 pr |
| Maud Jansen | 0.42.60 pr |
| Lisanne van Gennip | 0.44.07 |
| Lotte Minheere | 0.49.03 pr |
| Wilke Wessels | 0.50.24 |
100m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
| Julian Huijbers | 1.34.07 pr |
| Koen van Melis | 1.46.21 pr |
100m vrije slag, Heren
| Donny van Alphen | 0.57.86 pr |
| Tom Bus | 1.01.85 |
| Wouter Wessels | 1.01.93 |
| Mathieu van der Ven | 1.03.09 |
| Niels de Jong | 1.06.56 |
| Niek Kouwenberg | 1.06.77 |
| Mark Delissen | 1.06.91 pr |
| Jesper Bergmans | 1.08.55 |
| Daan van der Aa | 1.09.91 |
| Koen Wessels | 1.10.75 |
| Stijn van der Aa | 1.16.29 |
| Robin van Melis | 1.21.19 pr |
| Dave Weijers | 1.21.66 pr |
| Erwin van Lieshout | 1.25.56 |
| Remco van Kilsdonk | 1.33.24 pr |
100m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 1.09.14 |
| Anna Delissen | 1.11.88 |
| Marelke Rijkers | 1.12.75 |
| Inge Fransen | 1.13.11 pr |
| Ilse van Gerwen | 1.15.09 |
| Joyce Janssen | 1.15.69 |
| Eva Timmers | 1.15.90 pr |
| Simone Fransen | 1.18.73 |
| Charlot Timmers | 1.19.85 |
| Maud Jansen | 1.22.27 pr |
| Liz van Dongen | 1.25.07 |
| Lisanne van Gennip | 1.26.68 |
| Lotte Minheere | 1.28.50 |
| Wilke Wessels | 1.30.78 pr |
4x50m wisselslag, Heren, 10 - 12 jaar
| Remco van Kilsdonk | 2.56.87 pr | 0.47.18 (startzw.) |
| Dave Weijers |
| Robin van Melis |
| Julian Huijbers |
4x50m wisselslag, Dames, 10 - 12 jaar
| Lisanne van Gennip | 2.54.07 | 0.44.62 (startzw.) |
| Lotte Minheere |
| Maud Jansen |
| Wilke Wessels |
4x100m wisselslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 4.39.95 | 1.12.96 (startzw.) |
| Wouter Wessels |
| Donny van Alphen |
| Mathieu van der Ven |
| Tom Bus | 5.09.26 | 1.16.72 (startzw.) |
| Jesper Bergmans |
| Niels de Jong |
| Stijn van der Aa |
4x100m wisselslag, Dames
| Anna Delissen | 5.24.18 | 1.20.19 (startzw.) |
| Inge Fransen |
| Charlot Timmers |
| Jessie van den Broek |
| Simone Fransen | 5.50.65 | 1.26.30 (startzw.) |
| Ilse van Gerwen |
| Marelke Rijkers |
| Joyce Janssen |