Uitslag verenigingscompetitie deel 2
Er is momenteel nog geen informatie bekend over persoonlijke records. Deze zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.
4x100m vrije slag, Heren
| Donny van Alphen | 4.00.56 | 0.56.47 (startzw.) |
| Tom Bus |
| Wouter Wessels |
| Mathieu van der Ven |
4x50m wisselslag, Dames, 11 - 17 jaar
| Joyce Janssen | 2.20.70 | 0.36.17 (startzw.) |
| Inge Fransen |
| Elise Verhagen |
| Jessie van den Broek |
100m wisselslag, Heren, 9 - 11 jaar
| Julian Huijbers | 1.33.64 |
| Koen van Melis | 1.44.65 |
| Jordan van Kilsdonk | 1.46.31 |
100m schoolslag, Heren, 11 - 13 jaar
| Simon Cornelissen | 1.35.58 |
| Remco van Kilsdonk | 1.40.42 |
| Robin van Melis | 1.42.06 |
| Dave Weijers | 1.48.63 |
100m schoolslag, Dames, 11 - 13 jaar
| Maud Jansen | 1.32.26 |
| Lotte Minheere | 1.38.47 |
| Lisanne van Gennip | 1.43.43 |
| Wilke Wessels | 1.47.14 |
100m vlinderslag, Heren, 11 - 15 jaar
| Koen Wessels | 1.15.01 |
| Freek Verhagen | 1.18.12 |
| Thijs van den Corput | 1.30.89 |
| Erwin van Lieshout | 1.32.36 |
100m vlinderslag, Dames, 11 - 15 jaar
| Jessie van den Broek | 1.27.70 |
| Claudia van Schijndel | 1.47.27 |
100m schoolslag, Heren, 11 - 17 jaar
| Donny van Alphen | 1.15.05 |
| Jeroen van den Corput | 1.15.21 |
| Jesper Bergmans | 1.24.61 |
| Stef Janssen | 1.26.23 |
| Mark Delissen | 1.30.66 |
100m schoolslag, Dames, 11 - 17 jaar
| Inge Fransen | 1.27.56 |
| Elise Verhagen | 1.31.80 |
| Anna Delissen | 1.35.89 |
200m vrije slag, Heren
| Wouter Wessels | 2.17.87 |
| Mathieu van der Ven | 2.22.09 |
| Tom Bus | 2.22.17 |
| Niels de Jong | 2.24.66 |
| Niek Kouwenberg | 2.28.54 |
| Stijn van der Aa | 2.41.05 |
| Martijn Verhagen | 2.52.42 |
200m vrije slag, Dames
| Marthe van der Ven | 2.45.10 |
| Mandy Bijvelds | 2.45.50 |
| Simone Fransen | 2.50.30 |
| Annemieke Kuijpers | (geen tijd, disk.) |
50m vrije slag, Heren, 9 - 11 jaar
| Julian Huijbers | 0.39.70 |
| Jordan van Kilsdonk | 0.42.77 |
| Koen van Melis | 0.45.22 |
100m rugslag, Heren, 11 - 13 jaar
| Robin van Melis | 1.29.08 |
| Simon Cornelissen | 1.29.25 |
| Remco van Kilsdonk | 1.39.05 |
| Dave Weijers | 1.43.27 |
100m rugslag, Dames, 11 - 13 jaar
| Lotte Minheere | 1.38.70 |
| Wilke Wessels | 1.42.69 |
| Maud Jansen | 1.30.51 (disk: RD) |
| Lisanne van Gennip | (geen tijd, disk.) |
100m vrije slag, Heren, 11 - 15 jaar
| Koen Wessels | 1.05.00 |
| Freek Verhagen | 1.05.53 |
| Thijs van den Corput | 1.16.75 |
| Erwin van Lieshout | 1.21.91 |
100m vrije slag, Dames, 11 - 15 jaar
| Jessie van den Broek | 1.06.92 |
| Claudia van Schijndel | 1.21.82 |
200m wisselslag, Heren, 11 - 17 jaar
| Donny van Alphen | 2.23.20 |
| Jeroen van den Corput | 2.34.51 |
| Mark Delissen | 2.44.52 |
| Jesper Bergmans | 2.50.46 (disk: RD) |
| Stef Janssen | 2.40.29 (disk: RD) |
200m wisselslag, Dames, 11 - 17 jaar
| Anna Delissen | 2.56.98 |
| Joyce Janssen | 2.57.27 |
| Inge Fransen | 2.58.73 |
| Charlot Timmers | 3.06.40 |
| Elise Verhagen | 3.04.82 (disk: SK) |
200m rugslag, Heren
| Wouter Wessels | 2.38.00 |
| Mathieu van der Ven | 2.40.11 |
| Tom Bus | 2.41.44 |
| Niek Kouwenberg | 2.42.82 |
| Stijn van der Aa | 2.58.29 |
| Martijn Verhagen | 3.04.19 |
| Niels de Jong | 2.45.63 (disk: RD) |
200m rugslag, Dames
| Marthe van der Ven | 3.09.25 |
| Simone Fransen | 3.13.08 |
| Mandy Bijvelds | 3.24.60 |
| Annemieke Kuijpers | (geen tijd, disk.) |
4x50m wisselslag, Heren, 11 - 13 jaar
| Julian Huijbers | 2.44.10 | 0.46.10 (startzw.) |
| Remco van Kilsdonk |
| Robin van Melis |
| Simon Cornelissen |