Uitslag clubkampioenschappen 2011
Algemeen clubkampioenen
Bij de dames is de algemeen clubkampioen geworden: Maud Jansen
En bij de heren is dit Simon Cornelissen geworden.

Uitslagen per leeftijd
Dames
Geboren 1993 en eerder
• Goud: Inge Fransen
• Zilver: Charlot timmers
• Brons: Elise Verhagen
Geboren: 1994 en 1995
• Goud: Jessie van den Broek
Geboren 1996 en 1997
• Goud: Maud Jansen
• Zilver: Lisanne van Gennip
• Brons: Claudia van Schijndel.
Geboren 1998 en 1999
• Goud: Sabien Dekkers
Heren
Geboren 1993 en Eerder
• Goud: Wouter Wessels
• Zilver: Mathieu van der Ven
• Brons: Jop de Wit
Geboren 1994 en 1995
• Goud: Koen Wessels
• Zilver: Freek Verhagen
• Brons: Erwin van Lieshout
Geboren 1996 en 1997
• Goud: Simon Cornelissen
• Zilver: Dave Weijers
Geboren 1998 en 1999
• Goud: Julian Huijbers
Geboren 2000 en 2001
• Goud: Brian van Gennip
Dames
| Naam | Jaar | Rug | School | Vlinder | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|
| Marthe van de Ven | 1989 | 1.29.78 | 1.34.15 | 1.29.07 pr | 1.14.94 |
| Simone Fransen | 1990 | 1.21.98 | 1.34.59 | 1.32.84 | 1.18.64 |
| Charlot Timmers | 1992 | 1.20.46 | 1.38.96 | 1.23.93 | 1.15.06 |
| Inge Fransen | 1992 | 1.25.06 pr | 1.27.12 pr | 1.23.93 | 1.12.27 |
| Joyce Janssen | 1993 | 1.26.29 | 1.40.88 | 1.32.35 | 1.20.54 |
| Anna Delissen | 1993 | 1.22.38 | 1.39.71 | 1.24.16 pr | 1.15.64 |
| Elise Verhagen | 1993 | 1.28.00 | 1.30.50 pr | 1.27.86 | 1.14.70 |
| Jessie van de Broek | 1995 | 1.20.71 | 1.36.18 | 1.26.12 pr | 1.07.32 |
| Lotte Minheere | 1996 | 1.31.16 pr | 1.39.97 | 1.38.56 pr | 1.18.52 |
| Julia Janssen | 1996 | 1.40.01 pr | 1.41.00 pr | 1.55.77 | 1.27.34 |
| Claudia van Schijndel | 1996 | 1.31.95 | 1.40.41 | 1.37.76 pr | 1.17.50 |
| Wilke Wessels | 1997 | 1.31.48 pr | 1.41.18 pr | 1.36.79 pr | 1.20.82 pr |
| Lisanne van Gennip | 1997 | 1.27.60 pr | 1.35.63 pr | 1.30.29 pr | 1.15.76 |
| Maud Jansen | 1997 | 1.21.27 pr | 1.29.72 pr | 1.21.78 pr | 1.07.84 pr |
| Jade Minten | 1997 | 1.33.57 pr | 1.46.26 pr | 1.51.28 pr | 1.23.72 pr |
| Sabien Dekkers | 1998 | 1.29.44 pr | 1.36.72 pr | 1.52.56 pr | 1.20.60 pr |
| Kristie Thomassen | 1999 | 1.44.10 pr | 1.53.72 | - | - |
Heren
| Naam | Jaar | Rug | School | Vlinder | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu van de Ven | 1984 | 1.12.74 | 1.21.49 | 1.12.65 | 1.01.36 |
| Niek Kouwenberg | 1986 | 1.11.10 | 1.30.19 | 1.18.12 | 1.08.07 |
| Tom Bus | 1987 | 1.15.92 | 1.24.11 | 1.30.61 | 1.03.92 |
| Jop de Wit | 1989 | 1.10.06 pr | 1.26.62 pr | 1.12.42 pr | 1.01.83 pr |
| Stijn van der Aa | 1990 | 1.19.11 | 1.25.68 | 1.25.04 | 1.11.40 |
| Wouter Wessels | 1991 | 1.13.80 | 1.20.30 | 1.09.82 | 1.02.10 |
| Mark Delissen | 1992 | 1.18.43 | 1.30.48 | 1.16.50 pr | 1.06.12 |
| Jeroen v/d Corput | 1993 | 1.17.57 | 1.21.73 | 1.16.34 | 1.06.22 |
| Jesper Bergmans | 1993 | 1.21.56 | 1.27.76 | 1.23.62 | 1.13.06 |
| Koen Wessels | 1994 | 1.15.16 | 1.21.44 | 1.11.35 pr | 1.06.99 |
| Freek Verhagen | 1995 | 1.17.04 | 1.21.19 | 1.14.06 pr | 1.05.96 |
| Erwin.v.Lieshout | 1995 | 1.26.09 | 1.29.91 pr | 1.19.64 pr | 1.16.89 |
| Dave Weijers | 1996 | 1.27.58 pr | 1.34.28 pr | 1.46.18 | 1.13.05 |
| Simon Cornelissen | 1997 | 1.11.19 pr | 1.23.00 pr | 1.09.94 pr | 1.00.91 |
| Julian Huijbers | 1998 | 1.22.00 pr | 1.41.39 | 1.39.52 pr | 1.15.17 pr |
| Brian van Gennip | 2000 | 1.39.96 pr | 1.48.60 pr | 0.49.87 pr | 1.30.39 |


