- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2010-2011
- 20-02-2011: ]Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m vrije slag, Alle, 5 - 7 jaar
| Silke van de Weijer | 0.50.00 pr |
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Denise van der Burgt | 0.46.96 pr |
| Brian van Gennip | 0.48.91 |
| Anouk van den Eijnde | 0.54.46 pr |
| Silke Aben | 1.02.26 pr |
| Jenske Aben | 1.02.74 pr |
| Femke van de Laar | 1.03.12 pr |
| Sjoerd Thomassen | 0.52.30 (disk: RH) |
200m vrije slag, Heren
| Donny van Alphen | 2.07.27 |
| Mark Delissen | 2.18.94 pr |
| Niels de Jong | 2.19.81 pr |
| Wouter Wessels | 2.20.47 |
| Koen Wessels | 2.21.48 pr |
| Freek Verhagen | 2.25.49 |
| Mathieu van der Ven | 2.25.69 |
| Tom Bus | 2.25.80 |
| Simon Cornelissen | 2.29.12 pr |
| Niek Kouwenberg | 2.29.94 |
| Stef Janssen | 2.31.64 |
| Daan van der Aa | 2.31.97 pr |
| Jesper Bergmans | 2.35.50 |
| Thijs van den Corput | 2.36.90 pr |
| Julian Huijbers | 2.39.49 pr |
| Stijn van der Aa | 2.39.76 |
| Erwin van Lieshout | 2.42.62 pr |
| Dave Weijers | 2.46.87 pr |
| Martijn Verhagen | 2.47.02 |
200m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 2.34.52 |
| Inge Fransen | 2.35.41 |
| Anna Delissen | 2.39.99 |
| Charlot Timmers | 2.40.09 |
| Maud Jansen | 2.42.44 pr |
| Simone Fransen | 2.44.15 |
| Lisanne van Gennip | 2.46.36 pr |
| Mandy Bijvelds | 2.47.47 |
| Joyce Janssen | 2.47.93 |
| Claudia van Schijndel | 2.49.48 |
| Elise Verhagen | 2.49.88 |
| Eva Timmers | 2.52.14 pr |
| Vera Eelkema | 2.54.03 |
| Lotte Minheere | 2.58.25 |
| Jade Minten | 3.02.55 pr |
| Wilke Wessels | 3.03.30 |
| Sabien Dekkers | 3.12.59 pr |
| Kristie Thomassen | 3.26.40 pr |
| Manon van de Laar | 4.04.21 pr |
| Kimberly van Son | (geen tijd, disk: VRA) |
25m schoolslag, Alle, 5 - 7 jaar
| Silke van de Weijer | 0.29.39 pr |
50m vlinderslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Denise van der Burgt | 0.55.77 pr |
| Brian van Gennip | 0.59.39 pr |
| Sjoerd Thomassen | 1.01.50 pr |
| Femke van de Laar | 1.11.36 pr |
| Jenske Aben | 1.11.26 (disk: VI) |
| Silke Aben | 0.59.65 (disk: VJ) |
| Anouk van den Eijnde | 1.03.06 (disk: VI) |
50m vlinderslag, Heren
| Donny van Alphen | 0.28.58 |
| Wouter Wessels | 0.30.47 |
| Niek Kouwenberg | 0.31.40 |
| Niels de Jong | 0.31.55 pr |
| Mathieu van der Ven | 0.31.97 |
| Koen Wessels | 0.32.40 |
| Simon Cornelissen | 0.32.82 |
| Stef Janssen | 0.33.05 |
| Freek Verhagen | 0.33.19 |
| Jesper Bergmans | 0.33.86 |
| Stijn van der Aa | 0.34.14 pr |
| Mark Delissen | 0.34.69 |
| Tom Bus | 0.35.59 pr |
| Thijs van den Corput | 0.36.05 pr |
| Erwin van Lieshout | 0.37.49 pr |
| Martijn Verhagen | 0.38.40 |
| Julian Huijbers | 0.43.20 |
| Dave Weijers | 0.46.59 pr |
50m vlinderslag, Dames
| Charlot Timmers | 0.35.77 |
| Inge Fransen | 0.36.37 pr |
| Anna Delissen | 0.37.04 |
| Maud Jansen | 0.37.58 |
| Jessie van den Broek | 0.37.70 |
| Elise Verhagen | 0.38.10 |
| Lisanne van Gennip | 0.38.96 pr |
| Simone Fransen | 0.40.26 |
| Eva Timmers | 0.40.28 |
| Joyce Janssen | 0.40.36 |
| Mandy Bijvelds | 0.40.39 |
| Claudia van Schijndel | 0.41.57 pr |
| Lotte Minheere | 0.43.41 pr |
| Wilke Wessels | 0.44.47 |
| Jade Minten | 0.49.41 |
| Kristie Thomassen | 0.50.21 pr |
| Sabien Dekkers | 0.57.90 pr |
| Manon van de Laar | 0.58.76 pr |
| Kimberly van Son | 0.49.07 (disk: VD) |
4x100m vrije slag, Heren
| Donny van Alphen | 4.06.92 | 0.57.50 (startzw.) |
| Niels de Jong |
| Wouter Wessels |
| Mathieu van der Ven |
| Tom Bus | 4.23.72 | 1.04.26 (startzw.) |
| Simon Cornelissen |
| Niek Kouwenberg |
| Freek Verhagen |
| Stef Janssen | 4.28.60 | 1.06.62 (startzw.) |
| Stijn van der Aa |
| Koen Wessels |
| Mark Delissen |
4x100m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 4.48.00 | 1.09.29 (startzw.) |
| Anna Delissen |
| Charlot Timmers |
| Inge Fransen |
| Eva Timmers | 5.06.80 | 1.18.40 (startzw.) |
| Lisanne van Gennip |
| Maud Jansen |
| Elise Verhagen |
| Claudia van Schijndel | 5.12.71 | 1.16.30 (startzw.) |
| Lotte Minheere |
| Joyce Janssen |
| Mandy Bijvelds |