- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2011-2012
- 04-03-2012: Uitslag klassement deel 5
Uitslag klassement deel 5
100m wisselslag, Dames
| Inge Fransen | 1.18.48 pr |
| Jessie van den Broek | 1.19.59 pr |
| Lisanne van Gennip | 1.22.87 pr |
| Joyce Janssen | 1.23.98 |
| Charlot Timmers | 1.28.28 |
| Lotte Minheere | 1.28.63 pr |
| Julia Janssen | 1.32.42 pr |
| Kristie Thomassen | 1.37.59 pr |
100m wisselslag, Heren
| Wouter Wessels | 1.10.63 |
| Jeroen van den Corput | 1.12.99 |
| Roger de Veth | 1.48.61 pr |
100m wisselslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Denise van der Burgt | 1.39.93 pr |
| Sjoerd Thomassen | 1.47.21 pr |
| Silke van de Weijer | 1.52.28 pr |
| Silke Aben | 1.49.12 (disk: VE) |
50m vrije slag, Dames
| Sabien Dekkers | 0.35.40 pr |
| Paula Cornelissen | 0.42.17 pr |
| Femke van de Laar | 0.53.44 pr |
50m vrije slag, Heren
| Niels de Jong | 0.27.92 |
| Mathieu van der Ven | 0.28.86 |
| Robin van Melis | 0.29.02 pr |
| Jesper Bergmans | 0.30.24 |
| Daan van der Aa | 0.30.45 |
| Julian Huijbers | 0.32.57 pr |
50m rugslag, Dames
| Anna Delissen | 0.37.80 |
| Elise Verhagen | 0.40.89 |
| Wilke Wessels | 0.42.63 pr |
| Kimberly van Son | 0.48.56 |
50m rugslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 0.31.61 |
| Koen Wessels | 0.34.57 |
| Freek Verhagen | 0.35.35 |
| Stijn van der Aa | 0.36.52 |
200m vrije slag, Dames
| Kristie Thomassen | 3.14.67 pr |
| Manon van de Laar | 3.46.74 pr |
200m vrije slag, Heren
| Mark Delissen | 2.22.01 |
| Robin van Melis | 2.32.07 pr |
| Erwin van Lieshout | 2.34.65 pr |
| Dave Weijers | 2.40.22 pr |
| Julian Huijbers | 2.41.88 |
| Martijn Verhagen | 2.57.59 |
200m wisselslag, Dames
| Kimberly van Son | 3.52.83 pr |
200m wisselslag, Heren
100m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 1.06.98 |
| Elise Verhagen | 1.12.76 |
| Anna Delissen | 1.14.56 |
100m vrije slag, Heren
| Niek Kouwenberg | 1.02.24 pr |
| Niels de Jong | 1.03.66 |
| Mark Delissen | 1.04.05 |
| Koen Wessels | 1.04.74 pr |
| Mathieu van der Ven | 1.07.78 |
| Daan van der Aa | 1.08.56 |
| Stijn van der Aa | 1.10.17 |
| Brian van Gennip | 1.25.72 pr |
| Roger de Veth | 1.42.07 pr |
100m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
| Denise van der Burgt | 1.29.11 pr |
| Sjoerd Thomassen | 1.38.74 pr |
| Silke Aben | 1.41.49 pr |
| Silke van de Weijer | 1.43.10 pr |
50m schoolslag, Dames
| Inge Fransen | 0.39.22 pr |
| Lisanne van Gennip | 0.44.04 |
| Charlot Timmers | 0.45.03 |
| Lotte Minheere | 0.45.03 pr |
| Sabien Dekkers | 0.45.52 pr |
| Joyce Janssen | 0.46.11 |
| Julia Janssen | 0.46.85 |
| Wilke Wessels | 0.48.89 |
| Paula Cornelissen | 0.50.94 pr |
50m schoolslag, Heren
| Wouter Wessels | 0.36.87 |
| Jeroen van den Corput | 0.37.56 |
| Freek Verhagen | 0.38.21 |
| Tom Bus | 0.39.17 |
50m vlinderslag, Dames
| Manon van de Laar | 0.52.53 |
| Femke van de Laar | 1.00.01 pr |
50m vlinderslag, Heren
| Erwin van Lieshout | 0.33.62 pr |
| Martijn Verhagen | 0.40.76 |
| Dave Weijers | 0.42.99 pr |
| Brian van Gennip | 0.56.35 pr |
4x100m wisselslag, Dames
| Anna Delissen | 5.29.50 | 1.21.50 (startzw.) |
| Inge Fransen |
| Jessie van den Broek |
| Charlot Timmers |
4x100m wisselslag, Heren
| Jeroen van den Corput | 4.55.65 | 1.13.24 (startzw.) |
| Wouter Wessels |
| Freek Verhagen |
| Niels de Jong |