- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2011-2012
- 06-11-2011: Uitslag klassement deel 2
Uitslag klassement deel 2
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Denise van der Burgt | 0.44.28 pr |
| Silke Aben | 0.55.71 pr |
| Sjoerd Thomassen | 0.51.84 (disk: RF) |
| Silke van de Weijer | 0.55.87 (disk: RD) |
50m rugslag, Heren
| Jeroen van den Corput | 0.33.22 |
| Wouter Wessels | 0.33.97 |
| Simon Cornelissen | 0.34.05 |
| Stef Janssen | 0.34.19 |
| Mathieu van der Ven | 0.34.72 |
| Robin van Melis | 0.34.81 pr |
| Tom Bus | 0.35.29 |
| Erwin van Lieshout | 0.35.84 pr |
| Jesper Bergmans | 0.37.18 |
| Martijn Verhagen | 0.37.23 |
| Mark Delissen | 0.37.25 |
| Julian Huijbers | 0.38.35 pr |
| Dave Weijers | 0.39.36 pr |
| Brian van Gennip | 0.46.22 |
| Freek Verhagen | 0.35.15 (disk: RC) |
50m rugslag, Dames
| Simone Fransen | 0.35.83 pr |
| Jessie van den Broek | 0.36.32 |
| Charlot Timmers | 0.37.07 |
| Joyce Janssen | 0.37.82 |
| Inge Fransen | 0.38.22 |
| Maud Jansen | 0.38.47 |
| Lisanne van Gennip | 0.38.87 |
| Sabien Dekkers | 0.41.72 pr |
| Lotte Minheere | 0.42.32 |
| Wilke Wessels | 0.43.17 pr |
| Mandy Bijvelds | 0.44.44 |
| Julia Janssen | 0.45.08 pr |
| Kristie Thomassen | 0.45.48 pr |
| Kim van Schijndel | 0.45.76 |
| Manon van de Laar | 0.47.91 pr |
| Paula Cornelissen | 0.51.53 pr |
| Jenske Aben | 1.01.44 pr |
| Femke van de Laar | 1.02.64 pr |
| Kimberly van Son | 0.50.03 (disk: RD) |
100m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
| Denise van der Burgt | 1.38.47 pr |
| Silke Aben | 1.42.05 pr |
| Sjoerd Thomassen | 1.44.63 pr |
| Silke van de Weijer | 1.47.58 pr |
100m vrije slag, Heren
| Simon Cornelissen | 1.01.50 pr |
| Wouter Wessels | 1.02.38 |
| Jeroen van den Corput | 1.03.33 |
| Mark Delissen | 1.03.55 |
| Freek Verhagen | 1.03.57 |
| Mathieu van der Ven | 1.03.98 |
| Tom Bus | 1.04.90 |
| Stef Janssen | 1.05.07 |
| Robin van Melis | 1.08.20 pr |
| Erwin van Lieshout | 1.09.33 pr |
| Martijn Verhagen | 1.09.86 |
| Jesper Bergmans | 1.11.61 |
| Dave Weijers | 1.11.75 pr |
| Julian Huijbers | 1.15.53 |
| Brian van Gennip | 1.29.11 pr |
100m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 1.08.35 |
| Inge Fransen | 1.09.41 |
| Maud Jansen | 1.11.93 pr |
| Lisanne van Gennip | 1.13.56 pr |
| Simone Fransen | 1.15.76 |
| Mandy Bijvelds | 1.15.90 |
| Lotte Minheere | 1.17.69 pr |
| Charlot Timmers | 1.17.92 |
| Joyce Janssen | 1.18.33 |
| Sabien Dekkers | 1.23.08 pr |
| Wilke Wessels | 1.23.17 pr |
| Julia Janssen | 1.24.95 pr |
| Kristie Thomassen | 1.30.76 |
| Kim van Schijndel | 1.35.61 |
| Kimberly van Son | 1.39.27 pr |
| Paula Cornelissen | 1.39.40 pr |
| Manon van de Laar | 1.41.71 |
| Jenske Aben | 1.55.36 pr |
| Femke van de Laar | 2.09.76 pr |
4x100m wisselslag, Heren
| Jeroen van den Corput | 4.54.81 | 1.12.59 (startzw.) |
| Wouter Wessels |
| Mathieu van der Ven |
| Tom Bus |
4x100m wisselslag, Dames
| Charlot Timmers | 5.30.49 | 1.22.08 (startzw.) |
| Simone Fransen |
| Inge Fransen |
| Jessie van den Broek |
| Lotte Minheere | 5.47.45 pr | 1.32.42 (startzw.) |
| Lisanne van Gennip |
| Joyce Janssen |
| Maud Jansen |