- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2013-2014
- 15-12-2013: Uitslag clubkampioenschappen
Uitslag clubkampioenschappen Hydra 2013
Algemeen clubkampioen
| 1. | Silke van de Weijer | 1. | Simon Cornelissen |
| 2. | Silke Aben | 2. | Niek Kouwenberg |
| 3. | Inge Fransen | 3. | Mathieu van de Ven |
| 4. | Jenske Aben | 4. | Wouter Wessels |
| 5. | Anna Delissen | 5. | Niels de Jong |
| 6. | Jessie van de Broek | 6. | Koen Wessels |
| 7. | Marthe van de Ven | 7. | Jeroen v/d Corput |
| 8. | Simone Fransen | 8. | Robin van Melis |
| 9. | Charlot Timmers | 9. | Rens Martens |
| 10. | Wilke Wessels | 10. | Jop de Wit |
| 11. | Sabien Dekkers | 11. | Erwin.v.Lieshout |
| 12. | Mandy Bijvelds | 12. | Mark Delissen |
| 13. | Pleun de Rooi | 13. | Tom Bus |
| 14. | Paula Cornelissen | 14. | Thimo van den Broek |
| 15. | Julia Janssen | 15. | Roger de Veth |
| 16. | Manon van de Laar | 16. | Dave Weijers |
| 17. | Femke van de Laar | 17. | Sjoerd Rooijackers |

Uitslag per leeftijd
Dames 1995 en eerder
- Inge Fransen
- Anna Delissen
- Jessie van de Broek
- Marthe van de Ven
- Simone Fransen
- Charlot Timmers
- Mandy Bijvelds
Dames 1996 en 1997
- Wilke Wessels
- Julia Janssen
Dames 1998 en 1999
- Sabien Dekkers
- Paula Cornelissen
- Manon van de Laar
Dames 2000 en 2001
- Jenske Aben
- Silke Aben
- Femke van de Laar
Dames 2002 en 2003
- Silke van de Weijer
Dames 2004 en 2005
- Pleun de Rooi
Heren 1995 en eerder
- Niek Kouwenberg
- Mathieu van de Ven
- Wouter Wessels
- Niels de Jong
- Koen Wessels
- Jeroen v/d Corput
- Jop de Wit
- Erwin.v.Lieshout
- Mark Delissen
- Tom Bus
Heren 1996 en 1997
- Simon Cornelissen
- Robin van Melis
- Thimo van den Broek
- Dave Weijers
Heren 1998 en 1999
- Sjoerd Rooijackers
Heren 2000 en 2001
- Roger de Veth
Heren 2002 en 2003
- Rens Martens
Uitslag wedstrijd zaterdag 14 december 2013
100m schoolslag, Alle, 9 - 11 jaar
| Silke van de Weijer | 1.42.99 pr |
| Rens Martens | 1.46.23 pr |
| Pleun de Rooi | 1.57.38 pr |
100m schoolslag, Dames
| Inge Fransen | 1.26.82 pr |
| Marthe van der Ven | 1.33.81 |
| Anna Delissen | 1.34.56 |
| Simone Fransen | 1.34.70 |
| Jenske Aben | 1.35.41 pr |
| Sabien Dekkers | 1.35.77 pr |
| Jessie van den Broek | 1.37.45 |
| Julia Janssen | 1.38.48 pr |
| Mandy Bijvelds | 1.38.57 |
| Wilke Wessels | 1.39.06 pr |
| Silke Aben | 1.40.26 pr |
| Paula Cornelissen | 1.44.36 |
| Charlot Timmers | 1.44.92 |
| Femke van de Laar | 1.47.54 |
| Manon van de Laar | 1.53.10 |
100m schoolslag, Heren
| Simon Cornelissen | 1.15.07 pr |
| Mathieu van der Ven | 1.18.86 |
| Wouter Wessels | 1.19.06 |
| Jeroen van den Corput | 1.19.09 |
| Niels de Jong | 1.19.65 |
| Koen Wessels | 1.21.15 |
| Niek Kouwenberg | 1.22.84 |
| Erwin van Lieshout | 1.24.37 pr |
| Tom Bus | 1.24.41 |
| Jop de Wit | 1.24.71 pr |
| Dave Weijers | 1.27.82 pr |
| Thimo van den Broek | 1.28.64 pr |
| Mark Delissen | 1.29.27 |
| Robin van Melis | 1.29.96 |
| Roger de Veth | 1.39.51 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 1.52.76 pr |
50m vlinderslag, Alle, 9 - 11 jaar
| Silke van de Weijer | 0.40.71 |
| Pleun de Rooi | 0.48.76 pr |
| Rens Martens | 0.49.78 pr |
100m vlinderslag, Dames
| Anna Delissen | 1.18.63 pr |
| Inge Fransen | 1.20.12 pr |
| Charlot Timmers | 1.27.04 |
| Marthe van der Ven | 1.27.52 pr |
| Mandy Bijvelds | 1.29.42 |
| Jessie van den Broek | 1.29.70 |
| Silke Aben | 1.29.99 pr |
| Jenske Aben | 1.31.02 pr |
| Wilke Wessels | 1.32.97 |
| Simone Fransen | 1.34.88 |
| Julia Janssen | 1.47.95 |
| Manon van de Laar | 1.50.11 pr |
| Paula Cornelissen | 1.50.85 pr |
| Sabien Dekkers | 1.54.23 pr |
| Femke van de Laar | 2.03.98 pr |
100m vlinderslag, Heren
| Simon Cornelissen | 1.03.87 |
| Niek Kouwenberg | 1.07.73 pr |
| Niels de Jong | 1.10.21 |
| Mathieu van der Ven | 1.10.27 |
| Wouter Wessels | 1.10.35 |
| Koen Wessels | 1.10.84 pr |
| Erwin van Lieshout | 1.12.98 pr |
| Jop de Wit | 1.14.01 pr |
| Jeroen van den Corput | 1.14.36 |
| Robin van Melis | 1.19.02 |
| Mark Delissen | 1.20.12 |
| Tom Bus | 1.28.18 |
| Thimo van den Broek | 1.32.55 pr |
| Dave Weijers | 1.34.16 |
| Sjoerd Rooijackers | 1.38.32 pr |
| Roger de Veth | (geen tijd, disk: VC) |
Uitslag wedstrijd zondag 15 december 2013
100m rugslag, Dames
| Simone Fransen | 1.18.29 pr |
| Anna Delissen | 1.18.61 pr |
| Jessie van den Broek | 1.20.16 |
| Charlot Timmers | 1.20.31 |
| Inge Fransen | 1.22.38 pr |
| Sabien Dekkers | 1.23.48 |
| Silke Aben | 1.27.34 pr |
| Marthe van der Ven | 1.27.76 |
| Wilke Wessels | 1.30.38 pr |
| Jenske Aben | 1.30.38 pr |
| Julia Janssen | 1.32.74 pr |
| Manon van de Laar | 1.34.24 pr |
| Mandy Bijvelds | 1.35.43 pr |
| Paula Cornelissen | 1.35.52 pr |
| Femke van de Laar | 1.45.68 pr |
100m rugslag, Heren
| Simon Cornelissen | 1.04.36 pr |
| Niek Kouwenberg | 1.07.98 pr |
| Robin van Melis | 1.10.48 pr |
| Mathieu van der Ven | 1.10.62 |
| Niels de Jong | 1.10.89 pr |
| Wouter Wessels | 1.12.60 |
| Jeroen van den Corput | 1.13.27 |
| Jop de Wit | 1.13.43 |
| Koen Wessels | 1.13.88 |
| Erwin van Lieshout | 1.14.90 pr |
| Tom Bus | 1.15.91 |
| Mark Delissen | 1.15.95 pr |
| Thimo van den Broek | 1.16.26 pr |
| Dave Weijers | 1.21.37 pr |
| Roger de Veth | 1.27.52 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 1.27.57 pr |
100m rugslag, Alle, 9 - 11 jaar
| Silke van de Weijer | 1.26.12 pr |
| Rens Martens | 1.36.56 pr |
| Pleun de Rooi | 1.50.06 pr |
100m vrije slag, Dames
| Jessie van den Broek | 1.07.86 |
| Anna Delissen | 1.08.53 pr |
| Inge Fransen | 1.08.53 |
| Jenske Aben | 1.12.38 pr |
| Charlot Timmers | 1.13.28 |
| Marthe van der Ven | 1.14.22 |
| Mandy Bijvelds | 1.14.87 pr |
| Sabien Dekkers | 1.14.90 |
| Simone Fransen | 1.16.97 |
| Silke Aben | 1.18.86 pr |
| Wilke Wessels | 1.19.16 |
| Julia Janssen | 1.19.88 |
| Paula Cornelissen | 1.20.76 |
| Manon van de Laar | 1.31.20 |
| Femke van de Laar | 1.36.95 |
100m vrije slag, Heren
| Simon Cornelissen | 0.56.79 |
| Niek Kouwenberg | 0.59.46 |
| Robin van Melis | 0.59.99 pr |
| Wouter Wessels | 1.00.48 |
| Mathieu van der Ven | 1.00.48 |
| Jop de Wit | 1.01.19 pr |
| Mark Delissen | 1.02.59 |
| Niels de Jong | 1.03.32 |
| Koen Wessels | 1.03.38 |
| Tom Bus | 1.03.53 |
| Erwin van Lieshout | 1.04.30 |
| Jeroen van den Corput | 1.05.10 |
| Thimo van den Broek | 1.05.54 pr |
| Dave Weijers | 1.05.68 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 1.12.05 pr |
| Roger de Veth | 1.15.58 |
100m vrije slag, Alle, 9 - 11 jaar
| Silke van de Weijer | 1.18.68 pr |
| Rens Martens | 1.25.47 |
| Pleun de Rooi | 1.40.88 pr |
4x50m vrije slag, Dames
| Anna Delissen | 2.11.06 pr | 0.31.62 (startzw.) |
| Charlot Timmers |
| Simone Fransen |
| Silke Aben |
| Jessie van den Broek | 2.13.68 | 0.31.77 (startzw.) |
| Sabien Dekkers |
| Jenske Aben |
| Mandy Bijvelds |
| Inge Fransen | 2.16.43 | 0.31.89 (startzw.) |
| Marthe van der Ven |
| Julia Janssen |
| Wilke Wessels |
4x50m vrije slag, Heren
| Niek Kouwenberg | 1.54.36 pr | 0.27.74 (startzw.) |
| Jeroen van den Corput |
| Erwin van Lieshout |
| Thimo van den Broek |
| Niels de Jong | 1.54.36 pr | 0.27.86 (startzw.) |
| Robin van Melis |
| Mark Delissen |
| Dave Weijers |
| Simon Cornelissen | 1.55.93 | 0.26.34 (startzw.) |
| Tom Bus |
| Mathieu van der Ven |
| Roger de Veth |
| Wouter Wessels | 1.57.04 | 0.28.29 (startzw.) |
| Jop de Wit |
| Koen Wessels |
| Sjoerd Rooijackers |