- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2015-2016
- 13-03-2016: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Fiene Donkers | 0.45.19 pr |
| Sanne van Dijk | 0.48.07 pr |
| Zoë van den Boom | 0.49.89 pr |
200m vrije slag, Heren
| Mark Delissen | 2.14.88 pr |
| Niek Kouwenberg | 2.16.40 pr |
| Niels de Jong | 2.20.12 pr |
| Rens Martens | 2.21.03 pr |
| Koen Wessels | 2.21.88 |
| Mathieu van der Ven | 2.22.11 |
| Jeroen van den Corput | 2.22.77 pr |
| Erwin van Lieshout | 2.23.14 pr |
| Brian van Gennip | 2.23.20 |
| Tom Bus | 2.24.75 |
| Sjoerd Rooijackers | 2.27.88 pr |
| Cas de Groot | 2.31.55 pr |
| Niels Saes | 2.34.27 pr |
| Roger de Veth | 2.35.13 pr |
| Sander van Dijck | 2.44.58 pr |
| Gijs de Rooi | 2.44.98 pr |
200m vrije slag, Dames
| Lisanne van Gennip | 2.28.77 |
| Silke Aben | 2.29.08 pr |
| Silke van de Weijer | 2.30.19 pr |
| Charlot Timmers | 2.36.00 pr |
| Sabien Dekkers | 2.36.09 pr |
| Jessie van den Broek | 2.38.55 |
| Jenske Aben | 2.38.87 |
| Sharon Snijders | 2.41.20 pr |
| Lisa de Groot | 2.48.71 pr |
| Pleun de Rooi | 2.56.89 pr |
| Manon van de Laar | 2.57.76 pr |
50m vlinderslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Fiene Donkers | 0.45.81 pr |
| Sanne van Dijk | 0.46.51 pr |
| Zoë van den Boom | 0.48.77 pr |
50m vlinderslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 0.29.99 |
| Erwin van Lieshout | 0.30.94 pr |
| Niels de Jong | 0.30.94 pr |
| Koen Wessels | 0.31.22 pr |
| Jeroen van den Corput | 0.31.45 pr |
| Mathieu van der Ven | 0.31.88 |
| Brian van Gennip | 0.33.19 |
| Mark Delissen | 0.33.68 |
| Rens Martens | 0.34.04 |
| Cas de Groot | 0.34.58 |
| Roger de Veth | 0.36.07 |
| Niels Saes | 0.37.19 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 0.37.77 |
| Sander van Dijck | 0.38.92 pr |
| Gijs de Rooi | 0.44.06 |
50m vlinderslag, Dames
| Silke Aben | 0.33.24 pr |
| Lisanne van Gennip | 0.33.53 |
| Silke van de Weijer | 0.33.87 pr |
| Charlot Timmers | 0.35.61 pr |
| Jessie van den Broek | 0.36.23 pr |
| Jenske Aben | 0.36.48 |
| Pleun de Rooi | 0.39.54 pr |
| Sharon Snijders | 0.40.30 |
| Manon van de Laar | 0.41.41 pr |
| Sabien Dekkers | 0.42.18 |
| Lisa de Groot | 0.45.18 |
4x100m vrije slag, Heren
| Niels de Jong | 4.12.12 | 1.02.10 (startzw.) |
| Jeroen van den Corput |
| Niek Kouwenberg |
| Mathieu van der Ven |
| Mark Delissen | 4.16.04 | 1.03.90 (startzw.) |
| Erwin van Lieshout |
| Koen Wessels |
| Tom Bus |
| Niels Saes | 4.38.50 | 1.10.80 (startzw.) |
| Sander van Dijck |
| Cas de Groot |
| Rens Martens |
4x100m vrije slag, Dames
| Silke van de Weijer | 4.34.46 | 1.08.80 (startzw.) |
| Silke Aben |
| Lisanne van Gennip |
| Jessie van den Broek |
| Sharon Snijders | 4.50.44 | 1.14.00 (startzw.) |
| Charlot Timmers |
| Jenske Aben |
| Sabien Dekkers |