- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2015-2016
- 15-11-2015: Uitslag verenigingscompetitie deel 2
Uitslag competitie deel 2
4x100m vrije slag, Heren
| Niels de Jong | 4.00.94 | 1.00.94 (startzw.) |
| Wouter Wessels |
| Niek Kouwenberg |
| Mathieu van der Ven |
| Koen Wessels | (disk: EA) | 1.05.36 (startzw.) |
| Mark Delissen |
| Erwin van Lieshout |
| Jeroen van den Corput |
4x50m wisselslag, Dames, 11 - 17 jaar
| Silke van de Weijer | 2.24.99 pr | 0.35.63 (startzw.) |
| Lisa de Groot |
| Silke Aben |
| Jenske Aben |
| Manon van de Laar | 2.38.30 pr | 0.39.69 (startzw.) |
| Sharon Snijders |
| Sabien Dekkers |
| Paula Cornelissen |
100m wisselslag, Heren, 9 - 11 jaar
| Bjarn Martens | 1.32.69 pr |
| Max Rutten | (geen tijd, disk: SC) |
100m wisselslag, Dames, 9 - 11 jaar
| Pleun de Rooi | 1.31.81 pr |
| Fiene Donkers | 1.39.11 pr |
| Sanne van Dijk | 1.43.94 pr |
| Zoë van den Boom | 1.45.64 pr |
| Saar Bontrup | 1.54.71 pr |
100m schoolslag, Heren, 11 - 13 jaar
| Rens Martens | 1.25.09 pr |
| Cas de Groot | 1.34.90 pr |
| Sander van Dijck | 1.37.20 pr |
| Arend Luppens | 1.42.18 |
| Niels Saes | 1.44.05 pr |
| Siebe Klaassen | 2.05.30 pr |
100m schoolslag, Dames, 11 - 13 jaar
| Silke van de Weijer | 1.34.00 pr |
| Lisa de Groot | 1.34.12 pr |
| Sharon Snijders | 1.41.21 pr |
| Femke Leenders | 1.59.08 pr |
| Anouk van der Zanden | 2.01.90 pr |
| Lara Penninx | 2.02.97 pr |
50m vlinderslag, Heren, 11 - 15 jaar
| Brian van Gennip | 0.33.94 pr |
| Roger de Veth | 0.35.49 pr |
| Gijs de Rooi | 0.43.66 pr |
50m vlinderslag, Dames, 11 - 15 jaar
| Silke Aben | 0.33.78 pr |
| Jenske Aben | 0.38.39 |
50m schoolslag, Heren, 11 - 17 jaar
| Julian Huijbers | 0.41.07 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 0.45.54 pr |
50m schoolslag, Dames, 11 - 17 jaar
| Sabien Dekkers | 0.42.35 pr |
| Paula Cornelissen | 0.47.44 |
| Floor Graat | 0.48.06 |
| Manon van de Laar | 0.51.67 |
200m vrije slag, Heren
| Mathieu van der Ven | 2.13.80 pr |
| Wouter Wessels | 2.16.85 |
| Niek Kouwenberg | 2.17.42 pr |
| Mark Delissen | 2.20.07 |
| Koen Wessels | 2.20.86 |
| Niels de Jong | 2.23.40 pr |
| Erwin van Lieshout | 2.26.87 |
| Jeroen van den Corput | 2.28.66 |
200m vrije slag, Dames
| Lisanne van Gennip | 2.27.87 pr |
| Jessie van den Broek | 2.36.63 |
| Charlot Timmers | 2.48.68 |
| Wilke Wessels | 2.54.84 |
50m vrije slag, Heren, 9 - 11 jaar
| Bjarn Martens | 0.38.26 pr |
| Max Rutten | 0.45.34 pr |
50m vrije slag, Dames, 9 - 11 jaar
| Pleun de Rooi | 0.36.96 pr |
| Fiene Donkers | 0.38.98 pr |
| Sanne van Dijk | 0.40.65 |
| Zoë van den Boom | 0.42.20 |
| Saar Bontrup | 0.47.97 pr |
100m rugslag, Heren, 11 - 13 jaar
| Rens Martens | 1.16.69 pr |
| Cas de Groot | 1.18.96 pr |
| Niels Saes | 1.31.63 pr |
| Sander van Dijck | 1.34.06 pr |
| Siebe Klaassen | 1.45.98 pr |
| Arend Luppens | 1.46.05 |
100m rugslag, Dames, 11 - 13 jaar
| Silke van de Weijer | 1.18.39 pr |
| Sharon Snijders | 1.27.50 pr |
| Lisa de Groot | 1.33.07 pr |
| Femke Leenders | 1.52.68 pr |
| Lara Penninx | 2.00.21 pr |
| Anouk van der Zanden | (geen tijd, disk: RC) |
100m vrije slag, Heren, 11 - 15 jaar
| Brian van Gennip | 1.05.95 pr |
| Roger de Veth | 1.10.79 |
| Gijs de Rooi | 1.15.15 pr |
100m vrije slag, Dames, 11 - 15 jaar
| Silke Aben | 1.11.98 pr |
| Jenske Aben | 1.13.36 |
200m wisselslag, Heren, 11 - 17 jaar
| Julian Huijbers | 3.00.51 |
| Sjoerd Rooijackers | 3.04.64 pr |
200m wisselslag, Dames, 11 - 17 jaar
| Sabien Dekkers | 3.04.81 pr |
| Paula Cornelissen | 3.13.94 |
| Manon van de Laar | 3.25.28 |
| Floor Graat | (geen tijd, disk: SK) |
100m rugslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 1.08.19 |
| Mathieu van der Ven | 1.10.16 pr |
| Wouter Wessels | 1.12.84 |
| Niels de Jong | 1.13.90 |
| Jeroen van den Corput | 1.14.70 |
| Erwin van Lieshout | 1.16.56 |
| Mark Delissen | 1.18.31 |
| Koen Wessels | 1.18.43 |
100m rugslag, Dames
| Charlot Timmers | 1.19.35 |
| Jessie van den Broek | 1.20.29 |
| Lisanne van Gennip | 1.21.21 pr |
| Wilke Wessels | 1.32.06 |
4x50m wisselslag, Heren, 11 - 13 jaar
| Niels Saes | 2.29.29 pr | 0.40.40 (startzw.) |
| Rens Martens |
| Cas de Groot |
| Sander van Dijck |
4x50m vrije slag, Alle, 9 - 11 jaar
| Bjarn Martens | 2.40.47 pr | 0.38.44 (startzw.) |
| Sanne van Dijk |
| Max Rutten |
| Pleun de Rooi |